Binəqədi rayonunda satılıq əmlak qiymətləri
7 829 elan
- Orta qiymət 2 640 ₼/m² mənzil · 5 083 elan
- Qiymət aralığı 2 236–3 000 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 7 829 mənzil: 5 214 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 2 214 elan
- Çıxarışlı mənzil +38 % çıxarışsızdan baha
- Təmirli mənzil +28 % təmirsizdən baha
- Yeni tikili −1 % köhnədən ucuz
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 2 640 ₼ | 2 236–3 000 ₼/m² | 210 000 ₼ | 5 214 |
| Yeni tikili | 2 634 ₼ | 2 193–3 049 ₼/m² | 235 000 ₼ | 3 368 |
| 1 otaqlı | 2 302 ₼ | 1 724–3 039 ₼/m² | 135 000 ₼ | 113 |
| 2 otaqlı | 2 843 ₼ | 2 328–3 331 ₼/m² | 195 000 ₼ | 1 512 |
| 3 otaqlı | 2 541 ₼ | 2 222–2 899 ₼/m² | 275 000 ₼ | 1 398 |
| 4 otaqlı | 2 313 ₼ | 1 985–2 699 ₼/m² | 350 000 ₼ | 316 |
| 5+ otaqlı | 2 292 ₼ | 1 843–2 500 ₼/m² | 555 000 ₼ | 25 |
| Köhnə tikili | 2 647 ₼ | 2 293–2 941 ₼/m² | 175 000 ₼ | 1 842 |
| 1 otaqlı | 2 911 ₼ | 2 343–3 200 ₼/m² | 100 000 ₼ | 125 |
| 2 otaqlı | 2 805 ₼ | 2 530–3 109 ₼/m² | 150 000 ₼ | 700 |
| 3 otaqlı | 2 567 ₼ | 2 258–2 824 ₼/m² | 205 000 ₼ | 715 |
| 4 otaqlı | 2 369 ₼ | 2 111–2 627 ₼/m² | 250 000 ₼ | 194 |
| 5+ otaqlı | 2 272 ₼ | 1 927–2 585 ₼/m² | 270 000 ₼ | 106 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 4,2 % kirayə 400 ₼/ay · satış 113 000 ₼
- 2 otaqlı
- 4,7 % kirayə 700 ₼/ay · satış 180 000 ₼
- 3 otaqlı
- 4,0 % kirayə 800 ₼/ay · satış 243 000 ₼
- 4 otaqlı
- 3,6 % kirayə 900 ₼/ay · satış 300 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 917 ₼/m² | 688–1 250 | 120 000 ₼ | 1 883 |
| Torpaq | 15 000 ₼/sot | 5 375–50 000 | 75 000 ₼ | 357 |
| Obyekt | 2 301 ₼/m² | 1 332–3 397 | 440 000 ₼ | 355 |
| Ofis | 4 714 ₼/m² | 132 000 ₼ | 1 | |
| Qaraj | 400–3 542 ₼/m² | 28 000 ₼ | 19 |
Metro stansiyaları
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Xətai r. | 2 724 ₼ | 2 323–3 364 ₼/m² | 235 000 ₼ | 10 750 |
| Yasamal r. | 2 929 ₼ | 2 467–3 438 ₼/m² | 255 000 ₼ | 10 550 |
| Nəsimi r. | 3 139 ₼ | 2 667–3 727 ₼/m² | 325 000 ₼ | 8 192 |
| Nərimanov r. | 3 207 ₼ | 2 794–3 759 ₼/m² | 303 000 ₼ | 7 291 |
| Binəqədi r. | 2 640 ₼ | 2 236–3 000 ₼/m² | 210 000 ₼ | 5 214 |
| Nizami r. | 2 750 ₼ | 2 435–3 124 ₼/m² | 215 000 ₼ | 4 703 |
| Abşeron r. | 1 489 ₼ | 1 259–1 690 ₼/m² | 92 000 ₼ | 3 998 |
| Sabunçu r. | 2 933 ₼ | 2 294–3 961 ₼/m² | 208 080 ₼ | 3 670 |
| Suraxanı r. | 2 141 ₼ | 1 883–2 388 ₼/m² | 140 000 ₼ | 2 627 |