6-cı mikrorayonda satılıq əmlak qiymətləri
264 elan
- Orta qiymət 2 638 ₼/m² mənzil · 173 elan
- Qiymət aralığı 2 441–3 000 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 264 mənzil: 173 · 6 saytdan
- Ən çox elan 3 otaqlı mənzil · 82 elan
- Yeni tikili +1 % köhnədən baha
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 2 638 ₼ | 2 441–3 000 ₼/m² | 235 000 ₼ | 173 |
| Yeni tikili | 2 540 ₼ | 2 359–2 912 ₼/m² | 280 000 ₼ | 91 |
| 2 otaqlı | 2 750 ₼ | 2 489–3 277 ₼/m² | 215 500 ₼ | 24 |
| 3 otaqlı | 2 579 ₼ | 2 359–2 818 ₼/m² | 309 000 ₼ | 52 |
| 4 otaqlı | 1 146–2 546 ₼ | 149 000–595 000 ₼ | 14 | |
| 5+ otaqlı | 2 500 ₼ | 600 000 ₼ | 1 | |
| Köhnə tikili | 2 726 ₼ | 2 512–3 000 ₼/m² | 171 500 ₼ | 82 |
| 1 otaqlı | 2 743–4 344 ₼ | 95 000–142 000 ₼ | 10 | |
| 2 otaqlı | 2 780 ₼ | 2 588–3 100 ₼/m² | 150 000 ₼ | 33 |
| 3 otaqlı | 2 565 ₼ | 2 429–2 832 ₼/m² | 218 000 ₼ | 30 |
| 4 otaqlı | 2 167–2 790 ₼ | 260 000–297 000 ₼ | 8 | |
| 5+ otaqlı | 3 000 ₼ | 360 000 ₼ | 1 |
Kirayə gəliri
- 2 otaqlı
- 4,6 % kirayə 600 ₼/ay · satış 156 000 ₼
- 3 otaqlı
- 4,1 % kirayə 850 ₼/ay · satış 250 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 816 ₼/m² | 1 400–2 758 | 750 000 ₼ | 56 |
| Torpaq | 105 000 ₼/sot | 88 333–126 667 | 630 000 ₼ | 23 |
| Obyekt | 926–6 000 ₼/m² | 180 000–2 000 000 ₼ | 11 | |
| Qaraj | 30 500 ₼ | 1 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. Azadlıq prospekti | 2 756 ₼ | 2 389–3 113 ₼/m² | 233 250 ₼ | 1 654 |
| 8-ci mikrorayon | 2 847 ₼ | 2 521–3 217 ₼/m² | 245 000 ₼ | 1 181 |
| 7-ci mikrorayon | 2 813 ₼ | 2 426–3 140 ₼/m² | 205 000 ₼ | 999 |
| 9-cu mikrorayon | 2 619 ₼ | 2 333–2 892 ₼/m² | 215 000 ₼ | 804 |
| Biləcəri | 2 205 ₼ | 1 860–2 547 ₼/m² | 158 000 ₼ | 632 |
| m. Nəsimi | 2 573 ₼ | 2 336–2 845 ₼/m² | 219 000 ₼ | 605 |
| m. Dərnəgül | 3 017 ₼ | 2 598–3 595 ₼/m² | 230 000 ₼ | 590 |
| m. Avtovağzal | 2 281 ₼ | 1 938–2 684 ₼/m² | 175 000 ₼ | 389 |
| 6-cı mikrorayon | 2 638 ₼ | 2 441–3 000 ₼/m² | 235 000 ₼ | 173 |