Nəsimi metrosu yaxınlığında satılıq əmlak qiymətləri
808 elan
- Orta qiymət 2 573 ₼/m² mənzil · 606 elan
- Qiymət aralığı 2 344–2 845 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 808 mənzil: 609 · 6 saytdan
- Ən çox elan 3 otaqlı mənzil · 324 elan
- Yeni tikili −7 % köhnədən ucuz
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 2 573 ₼ | 2 344–2 845 ₼/m² | 219 000 ₼ | 609 |
| Yeni tikili | 2 500 ₼ | 2 266–2 761 ₼/m² | 250 000 ₼ | 326 |
| 1 otaqlı | 3 380 ₼ | 169 000 ₼ | 1 | |
| 2 otaqlı | 2 714 ₼ | 2 463–3 115 ₼/m² | 203 500 ₼ | 98 |
| 3 otaqlı | 2 445 ₼ | 2 250–2 664 ₼/m² | 269 000 ₼ | 190 |
| 4 otaqlı | 2 297 ₼ | 2 096–2 500 ₼/m² | 360 000 ₼ | 31 |
| 5+ otaqlı | 1 588–2 500 ₼ | 325 000–635 000 ₼ | 6 | |
| Köhnə tikili | 2 688 ₼ | 2 444–2 961 ₼/m² | 195 000 ₼ | 282 |
| 1 otaqlı | 3 030 ₼ | 2 910–3 612 ₼/m² | 126 000 ₼ | 18 |
| 2 otaqlı | 2 803 ₼ | 2 545–3 085 ₼/m² | 150 000 ₼ | 96 |
| 3 otaqlı | 2 625 ₼ | 2 400–2 824 ₼/m² | 218 000 ₼ | 134 |
| 4 otaqlı | 2 477 ₼ | 2 330–2 659 ₼/m² | 282 500 ₼ | 24 |
| 5+ otaqlı | 1 846–3 000 ₼ | 240 000–365 000 ₼ | 9 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 4,3 % kirayə 450 ₼/ay · satış 127 000 ₼
- 2 otaqlı
- 4,5 % kirayə 650 ₼/ay · satış 175 000 ₼
- 3 otaqlı
- 4,0 % kirayə 800 ₼/ay · satış 238 000 ₼
- 4 otaqlı
- 3,6 % kirayə 899 ₼/ay · satış 298 500 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 726 ₼/m² | 1 350–2 300 | 750 000 ₼ | 128 |
| Torpaq | 100 000 ₼/sot | 81 880–118 125 | 672 500 ₼ | 36 |
| Obyekt | 2 400 ₼/m² | 1 585–3 143 | 270 000 ₼ | 33 |
| Qaraj | 792 ₼/m² | 19 000–62 000 ₼ | 2 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. Azadlıq prospekti | 2 760 ₼ | 2 390–3 115 ₼/m² | 235 000 ₼ | 1 651 |
| 8-ci mikrorayon | 2 847 ₼ | 2 516–3 221 ₼/m² | 245 000 ₼ | 1 187 |
| 7-ci mikrorayon | 2 800 ₼ | 2 420–3 141 ₼/m² | 205 000 ₼ | 1 003 |
| 9-cu mikrorayon | 2 618 ₼ | 2 333–2 892 ₼/m² | 215 000 ₼ | 808 |
| Biləcəri | 2 213 ₼ | 1 863–2 547 ₼/m² | 158 000 ₼ | 626 |
| m. Nəsimi | 2 573 ₼ | 2 344–2 845 ₼/m² | 219 000 ₼ | 609 |
| m. Dərnəgül | 3 000 ₼ | 2 591–3 593 ₼/m² | 230 000 ₼ | 591 |
| m. Avtovağzal | 2 282 ₼ | 1 927–2 686 ₼/m² | 177 000 ₼ | 390 |
| 6-cı mikrorayon | 2 636 ₼ | 2 443–2 997 ₼/m² | 240 500 ₼ | 174 |