Xəzər rayonunda satılıq əmlak qiymətləri
6 770 elan
- Orta qiymət 1 915 ₼/m² mənzil · 233 elan
- Qiymət aralığı 1 518–2 370 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 6 770 mənzil: 242 · 6 saytdan
- Ən çox elan Həyət evi 4 574 elan
- Çıxarışlı mənzil +41 % çıxarışsızdan baha
- Təmirli mənzil +26 % təmirsizdən baha
- Yeni tikili +6 % köhnədən baha
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 1 915 ₼ | 1 518–2 370 ₼/m² | 125 000 ₼ | 242 |
| Yeni tikili | 2 000 ₼ | 1 357–2 727 ₼/m² | 132 000 ₼ | 114 |
| 1 otaqlı | 2 689 ₼ | 2 123–3 261 ₼/m² | 123 000 ₼ | 29 |
| 2 otaqlı | 2 238 ₼ | 1 358–2 989 ₼/m² | 117 500 ₼ | 38 |
| 3 otaqlı | 1 823 ₼ | 1 126–2 152 ₼/m² | 155 000 ₼ | 32 |
| 4 otaqlı | 419–2 206 ₼ | 75 500–278 000 ₼ | 10 | |
| 5+ otaqlı | 403–2 000 ₼ | 95 000–510 000 ₼ | 4 | |
| Köhnə tikili | 1 882 ₼ | 1 623–2 172 ₼/m² | 123 500 ₼ | 124 |
| 1 otaqlı | 1 300–2 450 ₼ | 60 000–95 000 ₼ | 12 | |
| 2 otaqlı | 2 083 ₼ | 1 800–2 289 ₼/m² | 110 000 ₼ | 33 |
| 3 otaqlı | 1 862 ₼ | 1 666–2 066 ₼/m² | 130 000 ₼ | 59 |
| 4 otaqlı | 682–1 927 ₼ | 75 000–185 000 ₼ | 13 | |
| 5+ otaqlı | 1 167–1 950 ₼ | 137 000–183 000 ₼ | 6 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 4,1 % kirayə 300 ₼/ay · satış 87 500 ₼
- 2 otaqlı
- 4,4 % kirayə 400 ₼/ay · satış 110 000 ₼
- 3 otaqlı
- 4,4 % kirayə 500 ₼/ay · satış 135 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 414 ₼/m² | 920–1 944 | 235 000 ₼ | 4 574 |
| Torpaq | 21 667 ₼/sot | 8 247–30 000 | 175 000 ₼ | 1 824 |
| Obyekt | 1 300 ₼/m² | 717–2 353 | 600 000 ₼ | 129 |
| Qaraj | 20 000 ₼ | 1 |
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Xətai r. | 2 724 ₼ | 2 323–3 359 ₼/m² | 235 000 ₼ | 10 820 |
| Yasamal r. | 2 929 ₼ | 2 467–3 438 ₼/m² | 255 000 ₼ | 10 593 |
| Nəsimi r. | 3 138 ₼ | 2 667–3 727 ₼/m² | 325 000 ₼ | 8 235 |
| Nərimanov r. | 3 207 ₼ | 2 794–3 760 ₼/m² | 303 000 ₼ | 7 333 |
| Binəqədi r. | 2 640 ₼ | 2 238–3 000 ₼/m² | 210 000 ₼ | 5 238 |
| Nizami r. | 2 750 ₼ | 2 437–3 123 ₼/m² | 215 000 ₼ | 4 733 |
| Abşeron r. | 1 488 ₼ | 1 259–1 690 ₼/m² | 92 000 ₼ | 4 016 |
| Sabunçu r. | 2 930 ₼ | 2 294–3 951 ₼/m² | 208 000 ₼ | 3 683 |
| Xəzər r. | 1 915 ₼ | 1 518–2 370 ₼/m² | 125 000 ₼ | 242 |