Binəqədi rayonunda kirayə qiymətləri
2 820 elan
- Orta qiymət 700 ₼/ay mənzil · 1 707 elan
- Qiymət aralığı 600–850 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 2 820 mənzil: 1 708 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 1 011 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 700 ₼ | 600–850 ₼/ay | 9,8 ₼ | 1 708 |
| Yeni tikili | 800 ₼ | 700–900 ₼/ay | 9,7 ₼ | 1 079 |
| 1 otaqlı | 500 ₼ | 350–600 ₼/ay | 9,4 ₼ | 32 |
| 2 otaqlı | 750 ₼ | 700–850 ₼/ay | 10,8 ₼ | 673 |
| 3 otaqlı | 896 ₼ | 750–1 000 ₼/ay | 8,2 ₼ | 283 |
| 4 otaqlı | 1 000 ₼ | 900–1 150 ₼/ay | 6,5 ₼ | 89 |
| 5+ otaqlı | 1 600–2 500 ₼ | 7,3–20,8 ₼ | 2 | |
| Köhnə tikili | 600 ₼ | 500–700 ₼/ay | 10 ₼ | 513 |
| 1 otaqlı | 400 ₼ | 300–480 ₼/ay | 11,3 ₼ | 51 |
| 2 otaqlı | 600 ₼ | 500–700 ₼/ay | 10,8 ₼ | 278 |
| 3 otaqlı | 650 ₼ | 599–750 ₼/ay | 8,3 ₼ | 142 |
| 4 otaqlı | 650 ₼ | 600–750 ₼/ay | 5,9 ₼ | 34 |
| 5+ otaqlı | 170–1 300 ₼ | 1,5–9,4 ₼ | 8 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 410 ₼ | 300–580 | 6 ₼ | 516 |
| Obyekt | 2 000 ₼ | 680–4 200 | 7,1 ₼ | 508 |
| Ofis | 1 300 ₼ | 450–2 500 | 13,1 ₼ | 82 |
| Qaraj | 200–2 100 ₼ | 7–25 ₼ | 6 |
Metro stansiyaları
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Yasamal r. | 800 ₼ | 680–1 100 ₼/ay | 10,8 ₼ | 6 625 |
| Xətai r. | 1 200 ₼ | 750–1 800 ₼/ay | 13 ₼ | 6 054 |
| Nəsimi r. | 1 100 ₼ | 800–1 500 ₼/ay | 12,1 ₼ | 5 256 |
| Nərimanov r. | 1 000 ₼ | 820–1 300 ₼/ay | 11,7 ₼ | 4 356 |
| Nizami r. | 700 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10 ₼ | 1 788 |
| Səbail r. | 1 199 ₼ | 800–1 800 ₼/ay | 13,6 ₼ | 1 729 |
| Binəqədi r. | 700 ₼ | 600–850 ₼/ay | 9,8 ₼ | 1 708 |
| Abşeron r. | 400 ₼ | 350–450 ₼/ay | 6,9 ₼ | 1 250 |
| Sabunçu r. | 650 ₼ | 500–900 ₼/ay | 10 ₼ | 918 |