Abşeron rayonunda satılıq əmlak qiymətləri
10 643 elan
- Orta qiymət 1 488 ₼/m² mənzil · 3 720 elan
- Qiymət aralığı 1 260–1 691 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 10 643 mənzil: 3 995 · 6 saytdan
- Ən çox elan Həyət evi 4 586 elan
- Çıxarışlı mənzil +16 % çıxarışsızdan baha
- Təmirli mənzil +39 % təmirsizdən baha
- Yeni tikili −4 % köhnədən ucuz
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 1 488 ₼ | 1 260–1 691 ₼/m² | 92 000 ₼ | 3 995 |
| Yeni tikili | 1 487 ₼ | 1 265–1 689 ₼/m² | 92 000 ₼ | 3 794 |
| 1 otaqlı | 1 286 ₼ | 1 137–1 544 ₼/m² | 60 000 ₼ | 261 |
| 2 otaqlı | 1 549 ₼ | 1 315–1 765 ₼/m² | 85 000 ₼ | 2 080 |
| 3 otaqlı | 1 461 ₼ | 1 277–1 612 ₼/m² | 115 000 ₼ | 1 298 |
| 4 otaqlı | 1 316 ₼ | 1 067–1 458 ₼/m² | 130 000 ₼ | 128 |
| 5+ otaqlı | 945 ₼ | 740–1 275 ₼/m² | 164 000 ₼ | 21 |
| Köhnə tikili | 1 500 ₼ | 1 124–1 819 ₼/m² | 95 000 ₼ | 187 |
| 1 otaqlı | 839–2 786 ₼ | 17 000–97 500 ₼ | 12 | |
| 2 otaqlı | 1 614 ₼ | 1 337–1 948 ₼/m² | 86 500 ₼ | 76 |
| 3 otaqlı | 1 462 ₼ | 1 189–1 649 ₼/m² | 105 000 ₼ | 64 |
| 4 otaqlı | 1 476 ₼ | 963–1 832 ₼/m² | 130 000 ₼ | 26 |
| 5+ otaqlı | 338–3 679 ₼ | 40 000–515 000 ₼ | 9 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 6,0 % kirayə 300 ₼/ay · satış 60 000 ₼
- 2 otaqlı
- 5,6 % kirayə 400 ₼/ay · satış 85 000 ₼
- 3 otaqlı
- 4,7 % kirayə 450 ₼/ay · satış 115 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 909 ₼/m² | 708–1 150 | 125 000 ₼ | 4 586 |
| Torpaq | 9 000 ₼/sot | 4 000–14 000 | 54 000 ₼ | 1 852 |
| Obyekt | 1 500 ₼/m² | 845–2 369 | 355 000 ₼ | 206 |
| Ofis | 1 450 ₼/m² | 7 000–290 000 ₼ | 2 | |
| Qaraj | 542 ₼/m² | 65 000 ₼ | 2 |
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Xətai r. | 2 721 ₼ | 2 323–3 364 ₼/m² | 235 000 ₼ | 10 762 |
| Yasamal r. | 2 929 ₼ | 2 467–3 438 ₼/m² | 255 000 ₼ | 10 549 |
| Nəsimi r. | 3 138 ₼ | 2 665–3 727 ₼/m² | 325 000 ₼ | 8 204 |
| Nərimanov r. | 3 208 ₼ | 2 795–3 757 ₼/m² | 304 000 ₼ | 7 294 |
| Binəqədi r. | 2 640 ₼ | 2 231–3 000 ₼/m² | 210 000 ₼ | 5 204 |
| Nizami r. | 2 750 ₼ | 2 439–3 125 ₼/m² | 215 000 ₼ | 4 722 |
| Abşeron r. | 1 488 ₼ | 1 260–1 691 ₼/m² | 92 000 ₼ | 3 995 |
| Sabunçu r. | 2 933 ₼ | 2 294–3 961 ₼/m² | 208 000 ₼ | 3 669 |
| Suraxanı r. | 2 143 ₼ | 1 883–2 387 ₼/m² | 140 000 ₼ | 2 642 |