Suraxanı rayonunda satılıq əmlak qiymətləri
4 741 elan
- Orta qiymət 2 142 ₼/m² mənzil · 2 586 elan
- Qiymət aralığı 1 886–2 389 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 4 741 mənzil: 2 650 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 1 145 elan
- Çıxarışlı mənzil +13 % çıxarışsızdan baha
- Təmirli mənzil +11 % təmirsizdən baha
- Yeni tikili −4 % köhnədən ucuz
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 2 142 ₼ | 1 886–2 389 ₼/m² | 140 000 ₼ | 2 650 |
| Yeni tikili | 2 155 ₼ | 1 871–2 400 ₼/m² | 145 000 ₼ | 1 361 |
| 1 otaqlı | 2 319 ₼ | 2 187–2 612 ₼/m² | 108 000 ₼ | 90 |
| 2 otaqlı | 2 260 ₼ | 2 039–2 500 ₼/m² | 132 000 ₼ | 643 |
| 3 otaqlı | 2 000 ₼ | 1 788–2 300 ₼/m² | 172 635 ₼ | 539 |
| 4 otaqlı | 1 650 ₼ | 1 573–1 931 ₼/m² | 169 450 ₼ | 79 |
| 5+ otaqlı | 730–3 562 ₼ | 130 000–1 300 000 ₼ | 10 | |
| Köhnə tikili | 2 123 ₼ | 1 905–2 382 ₼/m² | 135 000 ₼ | 1 285 |
| 1 otaqlı | 2 556 ₼ | 2 278–2 788 ₼/m² | 101 450 ₼ | 116 |
| 2 otaqlı | 2 255 ₼ | 2 059–2 500 ₼/m² | 123 000 ₼ | 502 |
| 3 otaqlı | 2 082 ₼ | 1 891–2 250 ₼/m² | 148 000 ₼ | 461 |
| 4 otaqlı | 1 850 ₼ | 1 700–2 000 ₼/m² | 182 250 ₼ | 118 |
| 5+ otaqlı | 1 701 ₼ | 1 528–1 905 ₼/m² | 196 000 ₼ | 86 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 4,3 % kirayə 370 ₼/ay · satış 103 000 ₼
- 2 otaqlı
- 4,7 % kirayə 500 ₼/ay · satış 127 000 ₼
- 3 otaqlı
- 4,6 % kirayə 600 ₼/ay · satış 158 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 967 ₼/m² | 725–1 233 | 122 000 ₼ | 1 658 |
| Torpaq | 13 500 ₼/sot | 5 200–25 694 | 58 900 ₼ | 297 |
| Obyekt | 1 667 ₼/m² | 1 111–2 414 | 235 000 ₼ | 127 |
| Ofis | 21 500–368 500 ₼ | 3 | ||
| Qaraj | 556–806 ₼/m² | 10 000–43 000 ₼ | 6 |
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Xətai r. | 2 724 ₼ | 2 323–3 359 ₼/m² | 235 000 ₼ | 10 820 |
| Yasamal r. | 2 929 ₼ | 2 467–3 438 ₼/m² | 255 000 ₼ | 10 593 |
| Nəsimi r. | 3 138 ₼ | 2 667–3 727 ₼/m² | 325 000 ₼ | 8 235 |
| Nərimanov r. | 3 207 ₼ | 2 794–3 760 ₼/m² | 303 000 ₼ | 7 333 |
| Binəqədi r. | 2 640 ₼ | 2 238–3 000 ₼/m² | 210 000 ₼ | 5 238 |
| Nizami r. | 2 750 ₼ | 2 437–3 123 ₼/m² | 215 000 ₼ | 4 733 |
| Abşeron r. | 1 488 ₼ | 1 259–1 690 ₼/m² | 92 000 ₼ | 4 016 |
| Sabunçu r. | 2 930 ₼ | 2 294–3 951 ₼/m² | 208 000 ₼ | 3 683 |
| Suraxanı r. | 2 142 ₼ | 1 886–2 389 ₼/m² | 140 000 ₼ | 2 650 |