8-ci mikrorayonda satılıq əmlak qiymətləri
1 269 elan
- Orta qiymət 2 847 ₼/m² mənzil · 1 182 elan
- Qiymət aralığı 2 516–3 221 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 1 269 mənzil: 1 187 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 460 elan
- Çıxarışlı mənzil −7 % çıxarışsızdan ucuz
- Təmirli mənzil +22 % təmirsizdən baha
- Yeni tikili +2 % köhnədən baha
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 2 847 ₼ | 2 516–3 221 ₼/m² | 245 000 ₼ | 1 187 |
| Yeni tikili | 2 931 ₼ | 2 545–3 350 ₼/m² | 280 000 ₼ | 684 |
| 1 otaqlı | 3 039 ₼ | 2 594–3 540 ₼/m² | 177 000 ₼ | 23 |
| 2 otaqlı | 3 382 ₼ | 2 892–3 754 ₼/m² | 232 000 ₼ | 248 |
| 3 otaqlı | 2 847 ₼ | 2 533–3 142 ₼/m² | 310 000 ₼ | 291 |
| 4 otaqlı | 2 551 ₼ | 2 176–2 821 ₼/m² | 410 000 ₼ | 108 |
| 5+ otaqlı | 1 425–3 194 ₼ | 275 000–800 000 ₼ | 13 | |
| Köhnə tikili | 2 766 ₼ | 2 477–3 076 ₼/m² | 210 000 ₼ | 500 |
| 1 otaqlı | 2 960 ₼ | 2 740–3 208 ₼/m² | 133 000 ₼ | 34 |
| 2 otaqlı | 2 981 ₼ | 2 650–3 222 ₼/m² | 181 000 ₼ | 211 |
| 3 otaqlı | 2 778 ₼ | 2 500–3 000 ₼/m² | 238 000 ₼ | 135 |
| 4 otaqlı | 2 524 ₼ | 2 290–2 656 ₼/m² | 275 000 ₼ | 56 |
| 5+ otaqlı | 2 400 ₼ | 2 113–2 640 ₼/m² | 276 500 ₼ | 64 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 4,2 % kirayə 500 ₼/ay · satış 143 000 ₼
- 2 otaqlı
- 4,5 % kirayə 750 ₼/ay · satış 200 000 ₼
- 3 otaqlı
- 3,5 % kirayə 800 ₼/ay · satış 278 000 ₼
- 4 otaqlı
- 2,9 % kirayə 850 ₼/ay · satış 350 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 811 ₼/m² | 1 400–2 469 | 775 000 ₼ | 20 |
| Torpaq | 781–150 000 ₼/sot | 50 000–1 900 000 ₼ | 6 | |
| Obyekt | 3 144 ₼/m² | 2 167–5 072 | 320 000 ₼ | 49 |
| Ofis | 4 714 ₼/m² | 132 000 ₼ | 1 | |
| Qaraj | 1 111–3 542 ₼/m² | 19 500–85 000 ₼ | 6 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. Azadlıq prospekti | 2 760 ₼ | 2 390–3 115 ₼/m² | 235 000 ₼ | 1 651 |
| 8-ci mikrorayon | 2 847 ₼ | 2 516–3 221 ₼/m² | 245 000 ₼ | 1 187 |
| 7-ci mikrorayon | 2 800 ₼ | 2 420–3 141 ₼/m² | 205 000 ₼ | 1 003 |
| 9-cu mikrorayon | 2 618 ₼ | 2 333–2 892 ₼/m² | 215 000 ₼ | 808 |
| Biləcəri | 2 213 ₼ | 1 863–2 547 ₼/m² | 158 000 ₼ | 626 |
| m. Nəsimi | 2 573 ₼ | 2 344–2 845 ₼/m² | 219 000 ₼ | 609 |
| m. Dərnəgül | 3 000 ₼ | 2 591–3 593 ₼/m² | 230 000 ₼ | 591 |
| m. Avtovağzal | 2 282 ₼ | 1 927–2 686 ₼/m² | 177 000 ₼ | 390 |
| 6-cı mikrorayon | 2 636 ₼ | 2 443–2 997 ₼/m² | 240 500 ₼ | 174 |