Yasamal rayonunda satılıq əmlak qiymətləri
11 540 elan
- Orta qiymət 2 929 ₼/m² mənzil · 10 387 elan
- Qiymət aralığı 2 467–3 438 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 11 540 mənzil: 10 564 · 6 saytdan
- Ən çox elan 3 otaqlı mənzil · 4 523 elan
- Çıxarışlı mənzil −1 % çıxarışsızdan ucuz
- Təmirli mənzil −2 % təmirsizdən ucuz
- Yeni tikili −5 % köhnədən ucuz
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 2 929 ₼ | 2 467–3 438 ₼/m² | 255 000 ₼ | 10 564 |
| Yeni tikili | 2 885 ₼ | 2 424–3 414 ₼/m² | 280 000 ₼ | 7 847 |
| 1 otaqlı | 3 350 ₼ | 3 000–3 833 ₼/m² | 137 750 ₼ | 244 |
| 2 otaqlı | 3 047 ₼ | 2 618–3 600 ₼/m² | 200 000 ₼ | 2 582 |
| 3 otaqlı | 2 787 ₼ | 2 320–3 222 ₼/m² | 298 000 ₼ | 3 531 |
| 4 otaqlı | 2 781 ₼ | 2 368–3 344 ₼/m² | 480 000 ₼ | 1 287 |
| 5+ otaqlı | 2 648 ₼ | 2 106–3 457 ₼/m² | 677 500 ₼ | 198 |
| Köhnə tikili | 3 031 ₼ | 2 600–3 500 ₼/m² | 202 000 ₼ | 2 712 |
| 1 otaqlı | 3 569 ₼ | 3 200–4 000 ₼/m² | 125 000 ₼ | 251 |
| 2 otaqlı | 3 222 ₼ | 2 785–3 700 ₼/m² | 165 000 ₼ | 1 060 |
| 3 otaqlı | 2 944 ₼ | 2 625–3 277 ₼/m² | 229 000 ₼ | 989 |
| 4 otaqlı | 2 477 ₼ | 2 209–2 927 ₼/m² | 250 000 ₼ | 321 |
| 5+ otaqlı | 2 136 ₼ | 1 893–2 549 ₼/m² | 252 500 ₼ | 90 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 4,5 % kirayə 500 ₼/ay · satış 133 000 ₼
- 2 otaqlı
- 4,8 % kirayə 750 ₼/ay · satış 187 000 ₼
- 3 otaqlı
- 4,3 % kirayə 999 ₼/ay · satış 280 000 ₼
- 4 otaqlı
- 3,7 % kirayə 1 290 ₼/ay · satış 420 000 ₼
- 5+ otaqlı
- 3,2 % kirayə 1 500 ₼/ay · satış 560 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 846 ₼/m² | 1 440–2 608 | 182 500 ₼ | 262 |
| Torpaq | 126 740 ₼/sot | 77 500–353 963 | 1 200 000 ₼ | 28 |
| Obyekt | 3 905 ₼/m² | 2 500–6 350 | 555 000 ₼ | 617 |
| Ofis | 2 925 ₼/m² | 2 296–3 898 | 690 000 ₼ | 24 |
| Qaraj | 1 233 ₼/m² | 836–1 654 | 25 000 ₼ | 45 |
Metro stansiyaları
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Xətai r. | 2 724 ₼ | 2 323–3 361 ₼/m² | 235 000 ₼ | 10 773 |
| Yasamal r. | 2 929 ₼ | 2 467–3 438 ₼/m² | 255 000 ₼ | 10 564 |
| Nəsimi r. | 3 139 ₼ | 2 667–3 727 ₼/m² | 325 000 ₼ | 8 201 |
| Nərimanov r. | 3 207 ₼ | 2 794–3 756 ₼/m² | 303 000 ₼ | 7 300 |
| Binəqədi r. | 2 640 ₼ | 2 233–3 000 ₼/m² | 210 000 ₼ | 5 222 |
| Nizami r. | 2 749 ₼ | 2 434–3 121 ₼/m² | 215 000 ₼ | 4 716 |
| Abşeron r. | 1 488 ₼ | 1 259–1 690 ₼/m² | 92 000 ₼ | 4 004 |
| Sabunçu r. | 2 931 ₼ | 2 294–3 953 ₼/m² | 208 000 ₼ | 3 676 |
| Suraxanı r. | 2 141 ₼ | 1 883–2 387 ₼/m² | 140 000 ₼ | 2 630 |