Xətai rayonunda satılıq əmlak qiymətləri
12 130 elan
- Orta qiymət 2 724 ₼/m² mənzil · 10 678 elan
- Qiymət aralığı 2 323–3 360 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 12 130 mənzil: 10 792 · 6 saytdan
- Ən çox elan 3 otaqlı mənzil · 4 970 elan
- Çıxarışlı mənzil −24 % çıxarışsızdan ucuz
- Təmirli mənzil −26 % təmirsizdən ucuz
- Yeni tikili +14 % köhnədən baha
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 2 724 ₼ | 2 323–3 360 ₼/m² | 235 000 ₼ | 10 792 |
| Yeni tikili | 2 896 ₼ | 2 436–3 851 ₼/m² | 285 000 ₼ | 7 710 |
| 1 otaqlı | 3 148 ₼ | 2 692–4 374 ₼/m² | 169 000 ₼ | 129 |
| 2 otaqlı | 2 922 ₼ | 2 525–3 538 ₼/m² | 204 500 ₼ | 2 556 |
| 3 otaqlı | 2 771 ₼ | 2 333–3 574 ₼/m² | 300 000 ₼ | 3 695 |
| 4 otaqlı | 3 254 ₼ | 2 526–4 485 ₼/m² | 595 000 ₼ | 1 070 |
| 5+ otaqlı | 4 198 ₼ | 2 896–4 697 ₼/m² | 979 500 ₼ | 248 |
| Köhnə tikili | 2 445 ₼ | 2 139–2 770 ₼/m² | 175 000 ₼ | 3 081 |
| 1 otaqlı | 2 725 ₼ | 2 400–3 130 ₼/m² | 113 000 ₼ | 137 |
| 2 otaqlı | 2 598 ₼ | 2 333–2 895 ₼/m² | 150 000 ₼ | 1 090 |
| 3 otaqlı | 2 429 ₼ | 2 146–2 733 ₼/m² | 183 000 ₼ | 1 275 |
| 4 otaqlı | 2 182 ₼ | 1 956–2 465 ₼/m² | 220 000 ₼ | 376 |
| 5+ otaqlı | 2 000 ₼ | 1 810–2 197 ₼/m² | 235 000 ₼ | 199 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 4,7 % kirayə 500 ₼/ay · satış 128 500 ₼
- 2 otaqlı
- 6,7 % kirayə 1 000 ₼/ay · satış 180 000 ₼
- 3 otaqlı
- 7,0 % kirayə 1 500 ₼/ay · satış 258 005 ₼
- 4 otaqlı
- 5,8 % kirayə 2 200 ₼/ay · satış 455 000 ₼
- 5+ otaqlı
- 6,1 % kirayə 3 000 ₼/ay · satış 587 500 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 375 ₼/m² | 1 053–1 875 | 210 000 ₼ | 567 |
| Torpaq | 60 000 ₼/sot | 49 942–76 548 | 440 000 ₼ | 62 |
| Obyekt | 3 926 ₼/m² | 2 429–6 445 | 550 000 ₼ | 620 |
| Ofis | 4 217 ₼/m² | 2 800–5 647 | 650 000 ₼ | 47 |
| Qaraj | 1 510 ₼/m² | 833–2 222 | 29 250 ₼ | 42 |
Metro stansiyaları
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Xətai r. | 2 724 ₼ | 2 323–3 360 ₼/m² | 235 000 ₼ | 10 792 |
| Yasamal r. | 2 929 ₼ | 2 466–3 438 ₼/m² | 255 000 ₼ | 10 570 |
| Nəsimi r. | 3 139 ₼ | 2 667–3 727 ₼/m² | 325 000 ₼ | 8 203 |
| Nərimanov r. | 3 207 ₼ | 2 794–3 756 ₼/m² | 303 000 ₼ | 7 305 |
| Binəqədi r. | 2 640 ₼ | 2 237–3 000 ₼/m² | 210 000 ₼ | 5 225 |
| Nizami r. | 2 750 ₼ | 2 436–3 123 ₼/m² | 215 000 ₼ | 4 718 |
| Abşeron r. | 1 488 ₼ | 1 259–1 689 ₼/m² | 92 000 ₼ | 4 009 |
| Sabunçu r. | 2 931 ₼ | 2 294–3 953 ₼/m² | 208 000 ₼ | 3 677 |
| Suraxanı r. | 2 143 ₼ | 1 885–2 388 ₼/m² | 140 000 ₼ | 2 641 |