9-cu mikrorayonda satılıq əmlak qiymətləri
901 elan
- Orta qiymət 2 618 ₼/m² mənzil · 807 elan
- Qiymət aralığı 2 333–2 892 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 901 mənzil: 808 · 6 saytdan
- Ən çox elan 3 otaqlı mənzil · 404 elan
- Yeni tikili −9 % köhnədən ucuz
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 2 618 ₼ | 2 333–2 892 ₼/m² | 215 000 ₼ | 808 |
| Yeni tikili | 2 568 ₼ | 2 317–2 877 ₼/m² | 225 000 ₼ | 505 |
| 1 otaqlı | 2 037–3 304 ₼ | 110 000–195 000 ₼ | 5 | |
| 2 otaqlı | 2 771 ₼ | 2 548–3 048 ₼/m² | 188 000 ₼ | 234 |
| 3 otaqlı | 2 429 ₼ | 2 236–2 632 ₼/m² | 255 000 ₼ | 242 |
| 4 otaqlı | 2 313 ₼ | 2 176–2 327 ₼/m² | 350 000 ₼ | 21 |
| 5+ otaqlı | 1 588–2 321 ₼ | 325 000–635 000 ₼ | 3 | |
| Köhnə tikili | 2 684 ₼ | 2 411–2 928 ₼/m² | 200 000 ₼ | 303 |
| 1 otaqlı | 2 514–3 778 ₼ | 68 000–133 000 ₼ | 5 | |
| 2 otaqlı | 2 840 ₼ | 2 569–3 064 ₼/m² | 170 000 ₼ | 102 |
| 3 otaqlı | 2 667 ₼ | 2 411–2 875 ₼/m² | 219 000 ₼ | 162 |
| 4 otaqlı | 2 309 ₼ | 2 165–2 554 ₼/m² | 240 000 ₼ | 26 |
| 5+ otaqlı | 1 864–2 762 ₼ | 205 000–315 000 ₼ | 8 |
Kirayə gəliri
- 2 otaqlı
- 4,5 % kirayə 700 ₼/ay · satış 185 000 ₼
- 3 otaqlı
- 3,8 % kirayə 750 ₼/ay · satış 237 000 ₼
- 4 otaqlı
- 3,8 % kirayə 900 ₼/ay · satış 285 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 885 ₼/m² | 1 131–2 375 | 537 500 ₼ | 30 |
| Torpaq | 19 231–113 333 ₼/sot | 24 000–1 250 000 ₼ | 8 | |
| Obyekt | 2 500 ₼/m² | 1 686–3 111 | 365 000 ₼ | 52 |
| Qaraj | 792 ₼/m² | 19 000–28 000 ₼ | 3 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. Azadlıq prospekti | 2 760 ₼ | 2 390–3 115 ₼/m² | 235 000 ₼ | 1 651 |
| 8-ci mikrorayon | 2 847 ₼ | 2 516–3 221 ₼/m² | 245 000 ₼ | 1 187 |
| 7-ci mikrorayon | 2 800 ₼ | 2 420–3 141 ₼/m² | 205 000 ₼ | 1 003 |
| 9-cu mikrorayon | 2 618 ₼ | 2 333–2 892 ₼/m² | 215 000 ₼ | 808 |
| Biləcəri | 2 213 ₼ | 1 863–2 547 ₼/m² | 158 000 ₼ | 626 |
| m. Nəsimi | 2 573 ₼ | 2 344–2 845 ₼/m² | 219 000 ₼ | 609 |
| m. Dərnəgül | 3 000 ₼ | 2 591–3 593 ₼/m² | 230 000 ₼ | 591 |
| m. Avtovağzal | 2 282 ₼ | 1 927–2 686 ₼/m² | 177 000 ₼ | 390 |
| 6-cı mikrorayon | 2 636 ₼ | 2 443–2 997 ₼/m² | 240 500 ₼ | 174 |