Nəsimi rayonunda satılıq əmlak qiymətləri
8 942 elan
- Orta qiymət 3 138 ₼/m² mənzil · 8 209 elan
- Qiymət aralığı 2 667–3 727 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 8 942 mənzil: 8 235 · 6 saytdan
- Ən çox elan 3 otaqlı mənzil · 3 425 elan
- Çıxarışlı mənzil +1 % çıxarışsızdan baha
- Təmirli mənzil 0 % təmirsizlə eyni qiymətə
- Yeni tikili +15 % köhnədən baha
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 3 138 ₼ | 2 667–3 727 ₼/m² | 325 000 ₼ | 8 235 |
| Yeni tikili | 3 194 ₼ | 2 714–3 812 ₼/m² | 376 000 ₼ | 6 162 |
| 1 otaqlı | 3 651 ₼ | 3 193–4 083 ₼/m² | 190 000 ₼ | 102 |
| 2 otaqlı | 3 525 ₼ | 3 098–4 084 ₼/m² | 260 000 ₼ | 1 655 |
| 3 otaqlı | 3 125 ₼ | 2 667–3 665 ₼/m² | 375 500 ₼ | 2 682 |
| 4 otaqlı | 3 000 ₼ | 2 601–3 632 ₼/m² | 560 000 ₼ | 1 450 |
| 5+ otaqlı | 2 906 ₼ | 2 375–3 400 ₼/m² | 800 000 ₼ | 266 |
| Köhnə tikili | 2 933 ₼ | 2 545–3 477 ₼/m² | 167 750 ₼ | 2 069 |
| 1 otaqlı | 3 623 ₼ | 3 036–3 950 ₼/m² | 123 250 ₼ | 182 |
| 2 otaqlı | 3 000 ₼ | 2 583–3 481 ₼/m² | 148 000 ₼ | 942 |
| 3 otaqlı | 2 846 ₼ | 2 500–3 312 ₼/m² | 220 000 ₼ | 743 |
| 4 otaqlı | 2 605 ₼ | 2 281–3 042 ₼/m² | 282 000 ₼ | 142 |
| 5+ otaqlı | 2 723 ₼ | 2 229–3 194 ₼/m² | 550 000 ₼ | 58 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 5,3 % kirayə 600 ₼/ay · satış 136 000 ₼
- 2 otaqlı
- 5,2 % kirayə 950 ₼/ay · satış 220 000 ₼
- 3 otaqlı
- 4,4 % kirayə 1 300 ₼/ay · satış 355 000 ₼
- 4 otaqlı
- 4,1 % kirayə 1 900 ₼/ay · satış 550 000 ₼
- 5+ otaqlı
- 3,4 % kirayə 2 200 ₼/ay · satış 775 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 2 619 ₼/m² | 1 966–3 461 | 260 000 ₼ | 67 |
| Torpaq | 49 550–400 000 ₼/sot | 370 000–20 000 000 ₼ | 14 | |
| Obyekt | 4 034 ₼/m² | 2 600–7 000 | 541 800 ₼ | 567 |
| Ofis | 3 500 ₼/m² | 2 811–5 170 | 512 500 ₼ | 28 |
| Qaraj | 1 575 ₼/m² | 1 302–2 611 | 37 000 ₼ | 31 |
Metro stansiyaları
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Xətai r. | 2 724 ₼ | 2 323–3 359 ₼/m² | 235 000 ₼ | 10 820 |
| Yasamal r. | 2 929 ₼ | 2 467–3 438 ₼/m² | 255 000 ₼ | 10 593 |
| Nəsimi r. | 3 138 ₼ | 2 667–3 727 ₼/m² | 325 000 ₼ | 8 235 |
| Nərimanov r. | 3 207 ₼ | 2 794–3 760 ₼/m² | 303 000 ₼ | 7 333 |
| Binəqədi r. | 2 640 ₼ | 2 238–3 000 ₼/m² | 210 000 ₼ | 5 238 |
| Nizami r. | 2 750 ₼ | 2 437–3 123 ₼/m² | 215 000 ₼ | 4 733 |
| Abşeron r. | 1 488 ₼ | 1 259–1 690 ₼/m² | 92 000 ₼ | 4 016 |
| Sabunçu r. | 2 930 ₼ | 2 294–3 951 ₼/m² | 208 000 ₼ | 3 683 |
| Suraxanı r. | 2 142 ₼ | 1 886–2 389 ₼/m² | 140 000 ₼ | 2 650 |