Sabunçu rayonunda satılıq əmlak qiymətləri
8 771 elan
- Orta qiymət 2 933 ₼/m² mənzil · 3 619 elan
- Qiymət aralığı 2 295–3 962 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 8 771 mənzil: 3 669 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 1 404 elan
- Çıxarışlı mənzil −22 % çıxarışsızdan ucuz
- Təmirli mənzil +7 % təmirsizdən baha
- Yeni tikili +11 % köhnədən baha
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 2 933 ₼ | 2 295–3 962 ₼/m² | 208 427 ₼ | 3 669 |
| Yeni tikili | 3 398 ₼ | 2 420–4 338 ₼/m² | 235 000 ₼ | 2 677 |
| 1 otaqlı | 3 817 ₼ | 3 024–4 948 ₼/m² | 191 600 ₼ | 787 |
| 2 otaqlı | 3 467 ₼ | 2 690–4 349 ₼/m² | 260 000 ₼ | 1 112 |
| 3 otaqlı | 2 629 ₼ | 1 976–3 906 ₼/m² | 275 000 ₼ | 619 |
| 4 otaqlı | 2 222 ₼ | 1 621–3 303 ₼/m² | 304 500 ₼ | 134 |
| 5+ otaqlı | 590–4 506 ₼ | 90 000–1 780 000 ₼ | 12 | |
| Köhnə tikili | 2 430 ₼ | 2 167–2 702 ₼/m² | 165 000 ₼ | 990 |
| 1 otaqlı | 2 906 ₼ | 2 622–3 212 ₼/m² | 109 500 ₼ | 84 |
| 2 otaqlı | 2 537 ₼ | 2 284–2 801 ₼/m² | 140 000 ₼ | 291 |
| 3 otaqlı | 2 366 ₼ | 2 166–2 641 ₼/m² | 185 000 ₼ | 420 |
| 4 otaqlı | 2 273 ₼ | 2 050–2 500 ₼/m² | 220 000 ₼ | 143 |
| 5+ otaqlı | 2 139 ₼ | 1 955–2 290 ₼/m² | 255 000 ₼ | 52 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 4,0 % kirayə 600 ₼/ay · satış 180 999 ₼
- 2 otaqlı
- 3,6 % kirayə 650 ₼/ay · satış 213 808 ₼
- 3 otaqlı
- 4,0 % kirayə 700 ₼/ay · satış 208 000 ₼
- 4 otaqlı
- 3,5 % kirayə 700 ₼/ay · satış 240 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 980 ₼/m² | 717–1 386 | 125 000 ₼ | 3 462 |
| Torpaq | 12 500 ₼/sot | 6 000–20 800 | 95 000 ₼ | 1 425 |
| Obyekt | 2 207 ₼/m² | 1 250–3 904 | 331 500 ₼ | 208 |
| Ofis | 2 242 ₼/m² | 200 000–269 000 ₼ | 2 | |
| Qaraj | 1 580–3 167 ₼/m² | 22 000–40 000 ₼ | 5 |
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Xətai r. | 2 724 ₼ | 2 323–3 364 ₼/m² | 235 000 ₼ | 10 750 |
| Yasamal r. | 2 929 ₼ | 2 467–3 438 ₼/m² | 255 000 ₼ | 10 550 |
| Nəsimi r. | 3 139 ₼ | 2 667–3 727 ₼/m² | 325 000 ₼ | 8 192 |
| Nərimanov r. | 3 207 ₼ | 2 794–3 759 ₼/m² | 303 000 ₼ | 7 291 |
| Binəqədi r. | 2 640 ₼ | 2 236–3 000 ₼/m² | 210 000 ₼ | 5 214 |
| Nizami r. | 2 750 ₼ | 2 435–3 124 ₼/m² | 215 000 ₼ | 4 703 |
| Abşeron r. | 1 488 ₼ | 1 259–1 690 ₼/m² | 92 000 ₼ | 3 996 |
| Sabunçu r. | 2 933 ₼ | 2 295–3 962 ₼/m² | 208 427 ₼ | 3 669 |
| Suraxanı r. | 2 141 ₼ | 1 883–2 387 ₼/m² | 140 000 ₼ | 2 625 |