7-ci mikrorayonda satılıq əmlak qiymətləri
1 056 elan
- Orta qiymət 2 800 ₼/m² mənzil · 927 elan
- Qiymət aralığı 2 420–3 141 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 1 056 mənzil: 1 003 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 520 elan
- Çıxarışlı mənzil +28 % çıxarışsızdan baha
- Təmirli mənzil +23 % təmirsizdən baha
- Yeni tikili +9 % köhnədən baha
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 2 800 ₼ | 2 420–3 141 ₼/m² | 205 000 ₼ | 1 003 |
| Yeni tikili | 2 886 ₼ | 2 478–3 250 ₼/m² | 235 584 ₼ | 687 |
| 1 otaqlı | 2 983 ₼ | 2 381–3 364 ₼/m² | 172 000 ₼ | 21 |
| 2 otaqlı | 3 061 ₼ | 2 700–3 521 ₼/m² | 202 500 ₼ | 369 |
| 3 otaqlı | 2 755 ₼ | 2 417–3 000 ₼/m² | 280 000 ₼ | 247 |
| 4 otaqlı | 2 200 ₼ | 1 920–2 818 ₼/m² | 310 000 ₼ | 47 |
| 5+ otaqlı | 1 842–1 843 ₼ | 350 000–599 000 ₼ | 2 | |
| Köhnə tikili | 2 700 ₼ | 2 361–3 000 ₼/m² | 153 000 ₼ | 316 |
| 1 otaqlı | 2 361 ₼ | 2 224–3 052 ₼/m² | 80 000 ₼ | 23 |
| 2 otaqlı | 2 800 ₼ | 2 619–3 062 ₼/m² | 143 000 ₼ | 151 |
| 3 otaqlı | 2 565 ₼ | 2 252–2 873 ₼/m² | 170 000 ₼ | 104 |
| 4 otaqlı | 2 515 ₼ | 2 176–2 644 ₼/m² | 225 000 ₼ | 36 |
| 5+ otaqlı | 2 632–3 273 ₼ | 250 000–360 000 ₼ | 2 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 4,2 % kirayə 400 ₼/ay · satış 114 000 ₼
- 2 otaqlı
- 5,0 % kirayə 750 ₼/ay · satış 180 000 ₼
- 3 otaqlı
- 3,7 % kirayə 750 ₼/ay · satış 245 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 750 ₼/m² | 1 400–1 938 | 200 000 ₼ | 21 |
| Torpaq | 61 538 ₼/sot | 54 524–70 000 | 320 000 ₼ | 15 |
| Obyekt | 864–4 818 ₼/m² | 6 000–2 590 000 ₼ | 14 | |
| Qaraj | 1 962 ₼/m² | 15 000–51 000 ₼ | 3 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. Azadlıq prospekti | 2 760 ₼ | 2 390–3 115 ₼/m² | 235 000 ₼ | 1 651 |
| 8-ci mikrorayon | 2 847 ₼ | 2 516–3 221 ₼/m² | 245 000 ₼ | 1 187 |
| 7-ci mikrorayon | 2 800 ₼ | 2 420–3 141 ₼/m² | 205 000 ₼ | 1 003 |
| 9-cu mikrorayon | 2 618 ₼ | 2 333–2 892 ₼/m² | 215 000 ₼ | 808 |
| Biləcəri | 2 213 ₼ | 1 863–2 547 ₼/m² | 158 000 ₼ | 626 |
| m. Nəsimi | 2 573 ₼ | 2 344–2 845 ₼/m² | 219 000 ₼ | 609 |
| m. Dərnəgül | 3 000 ₼ | 2 591–3 593 ₼/m² | 230 000 ₼ | 591 |
| m. Avtovağzal | 2 282 ₼ | 1 927–2 686 ₼/m² | 177 000 ₼ | 390 |
| 6-cı mikrorayon | 2 636 ₼ | 2 443–2 997 ₼/m² | 240 500 ₼ | 174 |