Nizami rayonunda satılıq əmlak qiymətləri
5 185 elan
- Orta qiymət 2 750 ₼/m² mənzil · 4 696 elan
- Qiymət aralığı 2 439–3 125 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 5 185 mənzil: 4 722 · 6 saytdan
- Ən çox elan 3 otaqlı mənzil · 2 052 elan
- Çıxarışlı mənzil 0 % çıxarışsızla eyni qiymətə
- Təmirli mənzil +10 % təmirsizdən baha
- Yeni tikili +3 % köhnədən baha
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 2 750 ₼ | 2 439–3 125 ₼/m² | 215 000 ₼ | 4 722 |
| Yeni tikili | 2 778 ₼ | 2 454–3 161 ₼/m² | 248 000 ₼ | 2 974 |
| 1 otaqlı | 3 035 ₼ | 2 600–3 211 ₼/m² | 161 250 ₼ | 124 |
| 2 otaqlı | 2 986 ₼ | 2 588–3 355 ₼/m² | 202 000 ₼ | 1 238 |
| 3 otaqlı | 2 688 ₼ | 2 418–2 977 ₼/m² | 279 000 ₼ | 1 342 |
| 4 otaqlı | 2 500 ₼ | 2 292–2 773 ₼/m² | 348 000 ₼ | 247 |
| 5+ otaqlı | 2 515 ₼ | 2 144–2 814 ₼/m² | 492 000 ₼ | 23 |
| Köhnə tikili | 2 700 ₼ | 2 415–3 044 ₼/m² | 175 000 ₼ | 1 745 |
| 1 otaqlı | 3 213 ₼ | 2 881–3 503 ₼/m² | 115 000 ₼ | 136 |
| 2 otaqlı | 2 909 ₼ | 2 639–3 226 ₼/m² | 150 000 ₼ | 648 |
| 3 otaqlı | 2 601 ₼ | 2 370–2 858 ₼/m² | 190 000 ₼ | 708 |
| 4 otaqlı | 2 352 ₼ | 2 150–2 568 ₼/m² | 220 000 ₼ | 198 |
| 5+ otaqlı | 2 218 ₼ | 1 995–2 417 ₼/m² | 267 500 ₼ | 54 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 4,4 % kirayə 475 ₼/ay · satış 130 000 ₼
- 2 otaqlı
- 4,7 % kirayə 700 ₼/ay · satış 180 000 ₼
- 3 otaqlı
- 4,1 % kirayə 850 ₼/ay · satış 248 250 ₼
- 4 otaqlı
- 3,8 % kirayə 925 ₼/ay · satış 294 900 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 587 ₼/m² | 1 153–2 182 | 400 000 ₼ | 168 |
| Torpaq | 60 000 ₼/sot | 46 990–76 000 | 400 000 ₼ | 57 |
| Obyekt | 3 000 ₼/m² | 1 929–4 429 | 450 000 ₼ | 228 |
| Ofis | 1 167–3 235 ₼/m² | 35 000–380 000 ₼ | 3 | |
| Qaraj | 400–3 750 ₼/m² | 10 000–49 500 ₼ | 7 |
Metro stansiyaları
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Xətai r. | 2 722 ₼ | 2 323–3 364 ₼/m² | 235 000 ₼ | 10 756 |
| Yasamal r. | 2 929 ₼ | 2 467–3 438 ₼/m² | 255 000 ₼ | 10 545 |
| Nəsimi r. | 3 138 ₼ | 2 664–3 727 ₼/m² | 325 000 ₼ | 8 203 |
| Nərimanov r. | 3 209 ₼ | 2 796–3 760 ₼/m² | 304 000 ₼ | 7 290 |
| Binəqədi r. | 2 640 ₼ | 2 232–3 000 ₼/m² | 210 000 ₼ | 5 203 |
| Nizami r. | 2 750 ₼ | 2 439–3 125 ₼/m² | 215 000 ₼ | 4 722 |
| Abşeron r. | 1 488 ₼ | 1 260–1 691 ₼/m² | 92 000 ₼ | 3 992 |
| Sabunçu r. | 2 933 ₼ | 2 294–3 961 ₼/m² | 208 000 ₼ | 3 668 |
| Suraxanı r. | 2 143 ₼ | 1 883–2 388 ₼/m² | 140 000 ₼ | 2 640 |