İnşaatçılar metrosu yaxınlığında satılıq əmlak qiymətləri
3 425 elan
- Orta qiymət 2 640 ₼/m² mənzil · 2 986 elan
- Qiymət aralığı 2 312–3 079 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 3 425 mənzil: 3 104 · 6 saytdan
- Ən çox elan 3 otaqlı mənzil · 1 392 elan
- Çıxarışlı mənzil −3 % çıxarışsızdan ucuz
- Təmirli mənzil +7 % təmirsizdən baha
- Yeni tikili −8 % köhnədən ucuz
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 2 640 ₼ | 2 312–3 079 ₼/m² | 229 000 ₼ | 3 104 |
| Yeni tikili | 2 594 ₼ | 2 276–3 000 ₼/m² | 254 500 ₼ | 2 319 |
| 1 otaqlı | 3 234 ₼ | 2 813–3 500 ₼/m² | 147 000 ₼ | 75 |
| 2 otaqlı | 2 750 ₼ | 2 447–3 231 ₼/m² | 181 750 ₼ | 811 |
| 3 otaqlı | 2 492 ₼ | 2 195–2 917 ₼/m² | 279 000 ₼ | 1 142 |
| 4 otaqlı | 2 410 ₼ | 2 125–2 659 ₼/m² | 355 000 ₼ | 262 |
| 5+ otaqlı | 2 249 ₼ | 1 973–2 563 ₼/m² | 410 000 ₼ | 28 |
| Köhnə tikili | 2 800 ₼ | 2 444–3 217 ₼/m² | 179 000 ₼ | 783 |
| 1 otaqlı | 3 468 ₼ | 3 244–3 707 ₼/m² | 124 499 ₼ | 73 |
| 2 otaqlı | 2 976 ₼ | 2 600–3 311 ₼/m² | 155 000 ₼ | 316 |
| 3 otaqlı | 2 750 ₼ | 2 471–3 031 ₼/m² | 210 000 ₼ | 248 |
| 4 otaqlı | 2 348 ₼ | 2 185–2 667 ₼/m² | 240 000 ₼ | 120 |
| 5+ otaqlı | 1 954 ₼ | 1 819–2 141 ₼/m² | 235 000 ₼ | 26 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 4,7 % kirayə 500 ₼/ay · satış 129 000 ₼
- 2 otaqlı
- 5,0 % kirayə 700 ₼/ay · satış 168 000 ₼
- 3 otaqlı
- 3,8 % kirayə 845 ₼/ay · satış 265 000 ₼
- 4 otaqlı
- 3,6 % kirayə 900 ₼/ay · satış 297 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 636 ₼/m² | 1 347–2 162 | 180 000 ₼ | 115 |
| Torpaq | 35 000–260 000 ₼/sot | 42 000–8 500 000 ₼ | 7 | |
| Obyekt | 3 246 ₼/m² | 2 419–4 691 | 450 000 ₼ | 187 |
| Ofis | 2 750–3 000 ₼/m² | 315 000–550 000 ₼ | 3 | |
| Qaraj | 417–2 367 ₼/m² | 10 000–61 000 ₼ | 9 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. İnşaatçılar | 2 640 ₼ | 2 312–3 079 ₼/m² | 229 000 ₼ | 3 104 |
| m. Elmlər Akademiyası | 3 216 ₼ | 2 810–3 814 ₼/m² | 305 000 ₼ | 2 899 |
| Yasamal | 3 022 ₼ | 2 617–3 450 ₼/m² | 250 000 ₼ | 2 163 |
| Yeni Yasamal | 2 421 ₼ | 2 150–2 722 ₼/m² | 205 000 ₼ | 2 030 |
| m. 20 Yanvar | 2 778 ₼ | 2 357–3 292 ₼/m² | 245 000 ₼ | 1 524 |