Yasamal rayonunda kirayə qiymətləri
7 793 elan
- Orta qiymət 800 ₼/ay mənzil · 6 614 elan
- Qiymət aralığı 680–1 100 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 7 793 mənzil: 6 623 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 3 103 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 800 ₼ | 680–1 100 ₼/ay | 10,8 ₼ | 6 623 |
| Yeni tikili | 850 ₼ | 700–1 283 ₼/ay | 10,8 ₼ | 5 171 |
| 1 otaqlı | 600 ₼ | 500–700 ₼/ay | 13,3 ₼ | 189 |
| 2 otaqlı | 750 ₼ | 699–1 000 ₼/ay | 11,7 ₼ | 2 450 |
| 3 otaqlı | 1 000 ₼ | 800–1 400 ₼/ay | 10 ₼ | 2 106 |
| 4 otaqlı | 1 500 ₼ | 950–2 100 ₼/ay | 8,7 ₼ | 374 |
| 5+ otaqlı | 1 800 ₼ | 1 499–2 500 ₼/ay | 8,3 ₼ | 50 |
| Köhnə tikili | 699 ₼ | 550–800 ₼/ay | 10,9 ₼ | 1 264 |
| 1 otaqlı | 500 ₼ | 400–559 ₼/ay | 14 ₼ | 228 |
| 2 otaqlı | 650 ₼ | 600–700 ₼/ay | 11,5 ₼ | 574 |
| 3 otaqlı | 800 ₼ | 700–900 ₼/ay | 10 ₼ | 368 |
| 4 otaqlı | 850 ₼ | 800–900 ₼/ay | 7,5 ₼ | 80 |
| 5+ otaqlı | 700–1 500 ₼ | 6–14 ₼ | 14 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 400 ₼ | 280–505 | 8,9 ₼ | 314 |
| Obyekt | 1 500 ₼ | 800–3 000 | 19,2 ₼ | 565 |
| Ofis | 1 500 ₼ | 850–2 500 | 15 ₼ | 272 |
| Qaraj | 275 ₼ | 200–325 | 6–33,3 ₼ | 19 |
Metro stansiyaları
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Yasamal r. | 800 ₼ | 680–1 100 ₼/ay | 10,8 ₼ | 6 623 |
| Xətai r. | 1 200 ₼ | 750–1 800 ₼/ay | 13 ₼ | 6 052 |
| Nəsimi r. | 1 100 ₼ | 800–1 500 ₼/ay | 12,1 ₼ | 5 255 |
| Nərimanov r. | 1 000 ₼ | 820–1 300 ₼/ay | 11,7 ₼ | 4 356 |
| Nizami r. | 700 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10 ₼ | 1 788 |
| Səbail r. | 1 199 ₼ | 800–1 800 ₼/ay | 13,6 ₼ | 1 728 |
| Binəqədi r. | 700 ₼ | 600–850 ₼/ay | 9,8 ₼ | 1 707 |
| Abşeron r. | 400 ₼ | 350–450 ₼/ay | 6,9 ₼ | 1 249 |
| Sabunçu r. | 650 ₼ | 500–900 ₼/ay | 10 ₼ | 917 |