Yeni Yasamalda satılıq əmlak qiymətləri
2 223 elan
- Orta qiymət 2 420 ₼/m² mənzil · 1 925 elan
- Qiymət aralığı 2 150–2 721 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 2 223 mənzil: 2 032 · 6 saytdan
- Ən çox elan 3 otaqlı mənzil · 858 elan
- Çıxarışlı mənzil +4 % çıxarışsızdan baha
- Təmirli mənzil +23 % təmirsizdən baha
- Yeni tikili −4 % köhnədən ucuz
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 2 420 ₼ | 2 150–2 721 ₼/m² | 205 000 ₼ | 2 032 |
| Yeni tikili | 2 400 ₼ | 2 143–2 705 ₼/m² | 208 000 ₼ | 1 674 |
| 1 otaqlı | 2 813 ₼ | 2 469–3 341 ₼/m² | 147 000 ₼ | 60 |
| 2 otaqlı | 2 581 ₼ | 2 327–2 846 ₼/m² | 165 000 ₼ | 683 |
| 3 otaqlı | 2 276 ₼ | 2 076–2 500 ₼/m² | 252 000 ₼ | 790 |
| 4 otaqlı | 2 125 ₼ | 1 972–2 383 ₼/m² | 280 000 ₼ | 134 |
| 5+ otaqlı | 1 517–3 610 ₼ | 223 000–675 000 ₼ | 5 | |
| Köhnə tikili | 2 529 ₼ | 2 200–2 800 ₼/m² | 179 000 ₼ | 357 |
| 1 otaqlı | 2 843 ₼ | 2 559–3 086 ₼/m² | 124 500 ₼ | 16 |
| 2 otaqlı | 2 700 ₼ | 2 492–3 000 ₼/m² | 155 000 ₼ | 161 |
| 3 otaqlı | 2 573 ₼ | 2 333–2 800 ₼/m² | 195 000 ₼ | 67 |
| 4 otaqlı | 2 186 ₼ | 2 068–2 352 ₼/m² | 240 000 ₼ | 78 |
| 5+ otaqlı | 1 908 ₼ | 1 741–2 096 ₼/m² | 225 000 ₼ | 35 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 3,6 % kirayə 415 ₼/ay · satış 137 000 ₼
- 2 otaqlı
- 4,7 % kirayə 650 ₼/ay · satış 165 000 ₼
- 3 otaqlı
- 3,9 % kirayə 800 ₼/ay · satış 247 500 ₼
- 4 otaqlı
- 4,1 % kirayə 900 ₼/ay · satış 265 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 580 ₼/m² | 1 016–2 032 | 247 450 ₼ | 48 |
| Torpaq | 68 000–112 500 ₼/sot | 36 000–1 500 000 ₼ | 5 | |
| Obyekt | 2 608 ₼/m² | 2 047–3 387 | 240 000 ₼ | 132 |
| Ofis | 2 039–2 727 ₼/m² | 1 150 000–1 500 000 ₼ | 2 | |
| Qaraj | 679–2 347 ₼/m² | 46 500–680 000 ₼ | 4 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. İnşaatçılar | 2 638 ₼ | 2 313–3 069 ₼/m² | 229 000 ₼ | 3 102 |
| m. Elmlər Akademiyası | 3 214 ₼ | 2 809–3 806 ₼/m² | 305 000 ₼ | 2 894 |
| Yasamal | 3 021 ₼ | 2 614–3 450 ₼/m² | 250 000 ₼ | 2 155 |
| Yeni Yasamal | 2 420 ₼ | 2 150–2 721 ₼/m² | 205 000 ₼ | 2 032 |
| m. 20 Yanvar | 2 782 ₼ | 2 357–3 300 ₼/m² | 245 000 ₼ | 1 513 |