Yasamalda satılıq əmlak qiymətləri
2 361 elan
- Orta qiymət 3 021 ₼/m² mənzil · 2 126 elan
- Qiymət aralığı 2 614–3 450 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 2 361 mənzil: 2 155 · 5 saytdan
- Ən çox elan 3 otaqlı mənzil · 893 elan
- Çıxarışlı mənzil 0 % çıxarışsızla eyni qiymətə
- Təmirli mənzil +9 % təmirsizdən baha
- Yeni tikili 0 % köhnə ilə eyni qiymətə
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 3 021 ₼ | 2 614–3 450 ₼/m² | 250 000 ₼ | 2 155 |
| Yeni tikili | 3 000 ₼ | 2 552–3 442 ₼/m² | 280 000 ₼ | 1 514 |
| 1 otaqlı | 3 467 ₼ | 3 160–3 955 ₼/m² | 133 250 ₼ | 67 |
| 2 otaqlı | 3 234 ₼ | 2 840–3 638 ₼/m² | 205 000 ₼ | 519 |
| 3 otaqlı | 2 902 ₼ | 2 436–3 242 ₼/m² | 310 000 ₼ | 653 |
| 4 otaqlı | 2 708 ₼ | 2 333–3 157 ₼/m² | 423 500 ₼ | 235 |
| 5+ otaqlı | 2 628 ₼ | 2 091–3 325 ₼/m² | 685 000 ₼ | 39 |
| Köhnə tikili | 3 070 ₼ | 2 715–3 500 ₼/m² | 190 000 ₼ | 638 |
| 1 otaqlı | 3 567 ₼ | 3 200–4 000 ₼/m² | 124 998 ₼ | 74 |
| 2 otaqlı | 3 231 ₼ | 2 848–3 677 ₼/m² | 160 000 ₼ | 247 |
| 3 otaqlı | 2 931 ₼ | 2 628–3 218 ₼/m² | 225 000 ₼ | 239 |
| 4 otaqlı | 2 698 ₼ | 2 345–3 050 ₼/m² | 258 000 ₼ | 68 |
| 5+ otaqlı | 2 158–4 333 ₼ | 140 000–1 300 000 ₼ | 10 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 4,7 % kirayə 500 ₼/ay · satış 128 000 ₼
- 2 otaqlı
- 4,4 % kirayə 700 ₼/ay · satış 190 000 ₼
- 3 otaqlı
- 3,8 % kirayə 900 ₼/ay · satış 284 000 ₼
- 4 otaqlı
- 4,9 % kirayə 1 550 ₼/ay · satış 380 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 2 290 ₼/m² | 1 609–3 453 | 225 000 ₼ | 60 |
| Torpaq | 100 000–213 333 ₼/sot | 580 000–16 000 000 ₼ | 5 | |
| Obyekt | 4 000 ₼/m² | 2 526–6 153 | 625 000 ₼ | 118 |
| Ofis | 2 151–8 500 ₼/m² | 220 000–1 700 000 ₼ | 8 | |
| Qaraj | 1 267 ₼/m² | 894–1 606 | 24 000 ₼ | 15 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. İnşaatçılar | 2 638 ₼ | 2 313–3 069 ₼/m² | 229 000 ₼ | 3 102 |
| m. Elmlər Akademiyası | 3 214 ₼ | 2 809–3 806 ₼/m² | 305 000 ₼ | 2 894 |
| Yasamal | 3 021 ₼ | 2 614–3 450 ₼/m² | 250 000 ₼ | 2 155 |
| Yeni Yasamal | 2 420 ₼ | 2 150–2 721 ₼/m² | 205 000 ₼ | 2 032 |
| m. 20 Yanvar | 2 782 ₼ | 2 357–3 300 ₼/m² | 245 000 ₼ | 1 513 |