20 Yanvar metrosu yaxınlığında satılıq əmlak qiymətləri
1 621 elan
- Orta qiymət 2 779 ₼/m² mənzil · 1 508 elan
- Qiymət aralığı 2 352–3 295 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 1 621 mənzil: 1 516 · 6 saytdan
- Ən çox elan 3 otaqlı mənzil · 659 elan
- Çıxarışlı mənzil +7 % çıxarışsızdan baha
- Təmirli mənzil +27 % təmirsizdən baha
- Yeni tikili +4 % köhnədən baha
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 2 779 ₼ | 2 352–3 295 ₼/m² | 245 000 ₼ | 1 516 |
| Yeni tikili | 2 772 ₼ | 2 333–3 293 ₼/m² | 257 000 ₼ | 1 291 |
| 1 otaqlı | 4 200 ₼ | 3 387–4 650 ₼/m² | 135 000 ₼ | 41 |
| 2 otaqlı | 3 169 ₼ | 2 695–3 560 ₼/m² | 195 000 ₼ | 517 |
| 3 otaqlı | 2 553 ₼ | 2 241–2 957 ₼/m² | 285 000 ₼ | 592 |
| 4 otaqlı | 2 267 ₼ | 2 034–2 548 ₼/m² | 337 500 ₼ | 130 |
| 5+ otaqlı | 1 317–3 610 ₼ | 245 000–760 000 ₼ | 10 | |
| Köhnə tikili | 2 833 ₼ | 2 486–3 288 ₼/m² | 155 500 ₼ | 224 |
| 1 otaqlı | 3 879 ₼ | 3 645–4 023 ₼/m² | 125 000 ₼ | 18 |
| 2 otaqlı | 3 041 ₼ | 2 726–3 457 ₼/m² | 145 500 ₼ | 104 |
| 3 otaqlı | 2 639 ₼ | 2 333–2 995 ₼/m² | 180 000 ₼ | 66 |
| 4 otaqlı | 2 218 ₼ | 1 996–2 577 ₼/m² | 255 000 ₼ | 25 |
| 5+ otaqlı | 1 654–2 650 ₼ | 153 000–290 000 ₼ | 11 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 5,0 % kirayə 546 ₼/ay · satış 131 000 ₼
- 2 otaqlı
- 4,4 % kirayə 700 ₼/ay · satış 189 000 ₼
- 3 otaqlı
- 3,6 % kirayə 850 ₼/ay · satış 280 000 ₼
- 4 otaqlı
- 3,2 % kirayə 863 ₼/ay · satış 325 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 332 ₼/m² | 980–2 146 | 150 500 ₼ | 28 |
| Torpaq | 39 960–142 857 ₼/sot | 36 000–10 000 000 ₼ | 6 | |
| Obyekt | 2 962 ₼/m² | 1 757–4 661 | 605 000 ₼ | 66 |
| Ofis | 200 000 ₼ | 1 | ||
| Qaraj | 881–1 286 ₼/m² | 18 000–36 000 ₼ | 4 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. İnşaatçılar | 2 640 ₼ | 2 313–3 071 ₼/m² | 229 000 ₼ | 3 104 |
| m. Elmlər Akademiyası | 3 214 ₼ | 2 809–3 806 ₼/m² | 305 000 ₼ | 2 902 |
| Yasamal | 3 022 ₼ | 2 616–3 450 ₼/m² | 250 000 ₼ | 2 157 |
| Yeni Yasamal | 2 420 ₼ | 2 150–2 721 ₼/m² | 205 000 ₼ | 2 033 |
| m. 20 Yanvar | 2 779 ₼ | 2 352–3 295 ₼/m² | 245 000 ₼ | 1 516 |