9-cu mikrorayonda kirayə qiymətləri
281 elan
- Orta qiymət 700 ₼/ay mənzil · 225 elan
- Qiymət aralığı 600–750 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 281 mənzil: 225 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 135 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 700 ₼ | 600–750 ₼/ay | 9,2 ₼ | 225 |
| Yeni tikili | 700 ₼ | 650–800 ₼/ay | 8,8 ₼ | 144 |
| 1 otaqlı | 500–550 ₼ | 7,7–11,1 ₼ | 5 | |
| 2 otaqlı | 700 ₼ | 650–750 ₼/ay | 9,7 ₼ | 90 |
| 3 otaqlı | 800 ₼ | 750–900 ₼/ay | 7,1 ₼ | 37 |
| 4 otaqlı | 170–1 000 ₼ | 1,6–11,1 ₼ | 12 | |
| Köhnə tikili | 650 ₼ | 500–700 ₼/ay | 10 ₼ | 71 |
| 1 otaqlı | 350–500 ₼ | 8–11,7 ₼ | 7 | |
| 2 otaqlı | 650 ₼ | 600–700 ₼/ay | 10,3 ₼ | 39 |
| 3 otaqlı | 650 ₼ | 595–735 ₼/ay | 8,2 ₼ | 20 |
| 4 otaqlı | 175 ₼ | 1,5–1,8 ₼ | 3 | |
| 5+ otaqlı | 750–800 ₼ | 6–6,7 ₼ | 2 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 400–5 500 ₼ | 5–11,8 ₼ | 8 | |
| Obyekt | 775 ₼ | 483–2 150 | 10 ₼ | 32 |
| Ofis | 1 100–3 000 ₼ | 7,5–15 ₼ | 13 | |
| Qaraj | 200–400 ₼ | 8,3–25 ₼ | 3 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. Azadlıq prospekti | 750 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10 ₼ | 547 |
| m. Dərnəgül | 850 ₼ | 750–900 ₼/ay | 11,9 ₼ | 400 |
| 8-ci mikrorayon | 750 ₼ | 650–900 ₼/ay | 10 ₼ | 349 |
| m. Nəsimi | 700 ₼ | 600–800 ₼/ay | 9,4 ₼ | 286 |
| 7-ci mikrorayon | 750 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10,8 ₼ | 282 |
| 9-cu mikrorayon | 700 ₼ | 600–750 ₼/ay | 9,2 ₼ | 225 |
| Biləcəri | 550 ₼ | 393–750 ₼/ay | 9,1 ₼ | 150 |
| m. Avtovağzal | 650 ₼ | 350–755 ₼/ay | 8,7 ₼ | 108 |
| 6-cı mikrorayon | 650 ₼ | 550–887 ₼/ay | 9,2 ₼ | 74 |