8-ci mikrorayonda kirayə qiymətləri
433 elan
- Orta qiymət 750 ₼/ay mənzil · 349 elan
- Qiymət aralığı 650–900 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 433 mənzil: 349 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 184 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 750 ₼ | 650–900 ₼/ay | 10 ₼ | 349 |
| Yeni tikili | 850 ₼ | 750–1 000 ₼/ay | 10,5 ₼ | 208 |
| 1 otaqlı | 350–650 ₼ | 7–24 ₼ | 4 | |
| 2 otaqlı | 800 ₼ | 735–900 ₼/ay | 11,4 ₼ | 126 |
| 3 otaqlı | 1 000 ₼ | 899–1 000 ₼/ay | 8,3 ₼ | 65 |
| 4 otaqlı | 800–1 300 ₼ | 6–10 ₼ | 12 | |
| 5+ otaqlı | 2 500 ₼ | 20,8 ₼ | 1 | |
| Köhnə tikili | 700 ₼ | 600–750 ₼/ay | 10 ₼ | 129 |
| 1 otaqlı | 160–500 ₼ | 8–17,8 ₼ | 11 | |
| 2 otaqlı | 650 ₼ | 600–700 ₼/ay | 11,4 ₼ | 56 |
| 3 otaqlı | 750 ₼ | 650–750 ₼/ay | 8,3 ₼ | 49 |
| 4 otaqlı | 160–850 ₼ | 1,3–9,4 ₼ | 9 | |
| 5+ otaqlı | 170–1 300 ₼ | 1,5–8,7 ₼ | 4 |
Günlük kirayə
| Növ | Qiymət, ₼/gün | Elan |
|---|---|---|
| Mənzil | 10–100 ₼ | 6 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 350–5 000 ₼ | 4,3–11 ₼ | 12 | |
| Obyekt | 1 500 ₼ | 700–2 600 | 18,3 ₼ | 45 |
| Ofis | 450 ₼ | 400–1 025 | 20,8 ₼ | 27 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. Azadlıq prospekti | 750 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10 ₼ | 547 |
| m. Dərnəgül | 850 ₼ | 750–900 ₼/ay | 11,9 ₼ | 400 |
| 8-ci mikrorayon | 750 ₼ | 650–900 ₼/ay | 10 ₼ | 349 |
| m. Nəsimi | 700 ₼ | 600–800 ₼/ay | 9,4 ₼ | 286 |
| 7-ci mikrorayon | 750 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10,8 ₼ | 282 |
| 9-cu mikrorayon | 700 ₼ | 600–750 ₼/ay | 9,2 ₼ | 225 |
| Biləcəri | 550 ₼ | 393–750 ₼/ay | 9,1 ₼ | 150 |
| m. Avtovağzal | 650 ₼ | 350–755 ₼/ay | 8,7 ₼ | 108 |
| 6-cı mikrorayon | 650 ₼ | 550–887 ₼/ay | 9,2 ₼ | 74 |