6-cı mikrorayonda kirayə qiymətləri
113 elan
- Orta qiymət 650 ₼/ay mənzil · 74 elan
- Qiymət aralığı 550–887 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 113 mənzil: 74 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 37 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 650 ₼ | 550–887 ₼/ay | 9,2 ₼ | 74 |
| Yeni tikili | 900 ₼ | 750–970 ₼/ay | 9,1 ₼ | 35 |
| 1 otaqlı | 500 ₼ | 11,1 ₼ | 1 | |
| 2 otaqlı | 600–1 050 ₼ | 9,2–14 ₼ | 13 | |
| 3 otaqlı | 749–1 000 ₼ | 6,3–10,2 ₼ | 14 | |
| 4 otaqlı | 750–1 300 ₼ | 5–8,7 ₼ | 7 | |
| Köhnə tikili | 600 ₼ | 465–650 ₼/ay | 9,3 ₼ | 32 |
| 1 otaqlı | 380–500 ₼ | 11,1–16,7 ₼ | 4 | |
| 2 otaqlı | 550 ₼ | 450–615 ₼/ay | 10,7 ₼ | 19 |
| 3 otaqlı | 600–750 ₼ | 7,7–9,4 ₼ | 6 | |
| 4 otaqlı | 750 ₼ | 6,3–8,3 ₼ | 3 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 500 ₼ | 500–4 000 | 7,5 ₼ | 20 |
| Obyekt | 800–10 000 ₼ | 6,2–16,7 ₼ | 10 | |
| Ofis | 700–3 500 ₼ | 3,8–15,6 ₼ | 9 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. Azadlıq prospekti | 750 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10 ₼ | 547 |
| m. Dərnəgül | 850 ₼ | 750–900 ₼/ay | 11,9 ₼ | 400 |
| 8-ci mikrorayon | 750 ₼ | 650–900 ₼/ay | 10 ₼ | 349 |
| m. Nəsimi | 700 ₼ | 600–800 ₼/ay | 9,4 ₼ | 286 |
| 7-ci mikrorayon | 750 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10,8 ₼ | 282 |
| 9-cu mikrorayon | 700 ₼ | 600–750 ₼/ay | 9,2 ₼ | 225 |
| Biləcəri | 550 ₼ | 393–750 ₼/ay | 9,1 ₼ | 150 |
| m. Avtovağzal | 650 ₼ | 350–755 ₼/ay | 8,7 ₼ | 108 |
| 6-cı mikrorayon | 650 ₼ | 550–887 ₼/ay | 9,2 ₼ | 74 |