28 May metrosu yaxınlığında kirayə qiymətləri
2 835 elan
- Orta qiymət 1 250 ₼/ay mənzil · 2 078 elan
- Qiymət aralığı 900–1 700 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 2 835 mənzil: 2 079 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 840 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 1 250 ₼ | 900–1 700 ₼/ay | 13,3 ₼ | 2 079 |
| Yeni tikili | 1 400 ₼ | 1 000–1 800 ₼/ay | 13,9 ₼ | 1 617 |
| 1 otaqlı | 750 ₼ | 700–850 ₼/ay | 16,6 ₼ | 55 |
| 2 otaqlı | 1 100 ₼ | 900–1 400 ₼/ay | 15,7 ₼ | 631 |
| 3 otaqlı | 1 500 ₼ | 1 300–2 000 ₼/ay | 12,5 ₼ | 656 |
| 4 otaqlı | 2 000 ₼ | 1 500–3 000 ₼/ay | 10,6 ₼ | 232 |
| 5+ otaqlı | 2 200 ₼ | 1 800–2 500 ₼/ay | 8,3 ₼ | 39 |
| Köhnə tikili | 800 ₼ | 600–1 000 ₼/ay | 12,8 ₼ | 404 |
| 1 otaqlı | 500 ₼ | 400–600 ₼/ay | 14,8 ₼ | 73 |
| 2 otaqlı | 750 ₼ | 600–900 ₼/ay | 13,3 ₼ | 179 |
| 3 otaqlı | 999 ₼ | 849–1 200 ₼/ay | 12 ₼ | 110 |
| 4 otaqlı | 1 000 ₼ | 800–1 400 ₼/ay | 8,8 ₼ | 35 |
| 5+ otaqlı | 700–5 999 ₼ | 10–15 ₼ | 7 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 550 ₼ | 400–688 | 10 ₼ | 46 |
| Obyekt | 2 000 ₼ | 900–4 000 | 24 ₼ | 435 |
| Ofis | 1 476 ₼ | 798–3 000 | 21 ₼ | 270 |
| Qaraj | 150–350 ₼ | 10 ₼ | 5 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. 28 May | 1 250 ₼ | 900–1 700 ₼/ay | 13,3 ₼ | 2 079 |
| m. 8 Noyabr | 1 150 ₼ | 950–1 500 ₼/ay | 11,8 ₼ | 1 242 |
| m. Memar Əcəmi | 650 ₼ | 550–750 ₼/ay | 10 ₼ | 789 |
| 4-cü mikrorayon | 600 ₼ | 500–750 ₼/ay | 10 ₼ | 177 |
| m. Cəfər Cabbarlı | 1 500 ₼ | 1 000–2 000 ₼/ay | 15,4 ₼ | 154 |
| 3-cü mikrorayon | 600 ₼ | 450–750 ₼/ay | 10,7 ₼ | 137 |
| Kubinka | 1 100 ₼ | 675–1 500 ₼/ay | 12,4 ₼ | 72 |
| 1-ci mikrorayon | 700 ₼ | 538–778 ₼/ay | 10,7 ₼ | 68 |
| 2-ci mikrorayon | 650 ₼ | 565–725 ₼/ay | 10 ₼ | 51 |