Abşeron rayonunda kirayə qiymətləri
1 983 elan
- Orta qiymət 400 ₼/ay mənzil · 1 247 elan
- Qiymət aralığı 350–450 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 1 983 mənzil: 1 250 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 830 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 400 ₼ | 350–450 ₼/ay | 6,9 ₼ | 1 250 |
| Yeni tikili | 400 ₼ | 350–450 ₼/ay | 6,9 ₼ | 869 |
| 1 otaqlı | 330 ₼ | 300–366 ₼/ay | 7,9 ₼ | 56 |
| 2 otaqlı | 400 ₼ | 350–450 ₼/ay | 7 ₼ | 612 |
| 3 otaqlı | 500 ₼ | 400–550 ₼/ay | 6 ₼ | 190 |
| 4 otaqlı | 190–600 ₼ | 2–7,4 ₼ | 8 | |
| 5+ otaqlı | 2 800 ₼ | 11,2 ₼ | 2 | |
| Köhnə tikili | 388 ₼ | 305–450 ₼/ay | 6,5 ₼ | 51 |
| 1 otaqlı | 230–380 ₼ | 5,6–10 ₼ | 10 | |
| 2 otaqlı | 350 ₼ | 350–450 ₼/ay | 7 ₼ | 25 |
| 3 otaqlı | 400 ₼ | 398–435 ₼/ay | 1,6–7,7 ₼ | 15 |
| 4 otaqlı | 530 ₼ | 4,8 ₼ | 1 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 450 ₼ | 330–600 | 5 ₼ | 424 |
| Torpaq | 200–10 000 ₼ | 6 | ||
| Obyekt | 2 450 ₼ | 1 000–6 000 | 5,3 ₼ | 295 |
| Ofis | 200–7 560 ₼ | 6,3–25,5 ₼ | 8 |
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Yasamal r. | 800 ₼ | 680–1 100 ₼/ay | 10,8 ₼ | 6 628 |
| Xətai r. | 1 200 ₼ | 750–1 800 ₼/ay | 12,9 ₼ | 6 061 |
| Nəsimi r. | 1 100 ₼ | 800–1 500 ₼/ay | 12,1 ₼ | 5 260 |
| Nərimanov r. | 1 000 ₼ | 805–1 300 ₼/ay | 11,7 ₼ | 4 360 |
| Nizami r. | 700 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10 ₼ | 1 791 |
| Səbail r. | 1 199 ₼ | 800–1 800 ₼/ay | 13,6 ₼ | 1 730 |
| Binəqədi r. | 700 ₼ | 600–850 ₼/ay | 9,8 ₼ | 1 710 |
| Abşeron r. | 400 ₼ | 350–450 ₼/ay | 6,9 ₼ | 1 250 |
| Sabunçu r. | 650 ₼ | 500–900 ₼/ay | 10 ₼ | 918 |