Dərnəgül metrosu yaxınlığında kirayə qiymətləri
469 elan
- Orta qiymət 850 ₼/ay mənzil · 400 elan
- Qiymət aralığı 750–900 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 469 mənzil: 400 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 317 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 850 ₼ | 750–900 ₼/ay | 11,9 ₼ | 400 |
| Yeni tikili | 850 ₼ | 799–950 ₼/ay | 12,1 ₼ | 355 |
| 1 otaqlı | 600–900 ₼ | 9–16,4 ₼ | 5 | |
| 2 otaqlı | 850 ₼ | 797–900 ₼/ay | 12,4 ₼ | 287 |
| 3 otaqlı | 950 ₼ | 800–1 000 ₼/ay | 10 ₼ | 57 |
| 4 otaqlı | 300–1 300 ₼ | 2,2–12 ₼ | 6 | |
| Köhnə tikili | 600 ₼ | 525–700 ₼/ay | 10,7 ₼ | 43 |
| 1 otaqlı | 175–400 ₼ | 3,5–17,5 ₼ | 3 | |
| 2 otaqlı | 600 ₼ | 550–650 ₼/ay | 10,8 ₼ | 29 |
| 3 otaqlı | 200–850 ₼ | 2,5–13,1 ₼ | 11 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 550 ₼ | 350–775 | 6,7 ₼ | 16 |
| Obyekt | 2 552 ₼ | 1 120–5 625 | 10 ₼ | 40 |
| Ofis | 650–3 600 ₼ | 18–24 ₼ | 12 | |
| Qaraj | 2 500 ₼ | 19,5 ₼ | 1 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. Azadlıq prospekti | 750 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10 ₼ | 541 |
| m. Dərnəgül | 850 ₼ | 750–900 ₼/ay | 11,9 ₼ | 400 |
| 8-ci mikrorayon | 750 ₼ | 650–900 ₼/ay | 10 ₼ | 346 |
| m. Nəsimi | 700 ₼ | 600–800 ₼/ay | 9,3 ₼ | 281 |
| 7-ci mikrorayon | 750 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10,8 ₼ | 281 |
| 9-cu mikrorayon | 700 ₼ | 600–750 ₼/ay | 9,1 ₼ | 222 |
| Biləcəri | 550 ₼ | 393–750 ₼/ay | 9,1 ₼ | 150 |
| m. Avtovağzal | 650 ₼ | 350–755 ₼/ay | 8,7 ₼ | 108 |
| 6-cı mikrorayon | 650 ₼ | 549–899 ₼/ay | 9,2 ₼ | 72 |