Nərimanov rayonunda kirayə qiymətləri
5 830 elan
- Orta qiymət 1 000 ₼/ay mənzil · 4 356 elan
- Qiymət aralığı 800–1 300 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 5 830 mənzil: 4 361 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 1 970 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 1 000 ₼ | 800–1 300 ₼/ay | 11,7 ₼ | 4 361 |
| Yeni tikili | 1 100 ₼ | 950–1 300 ₼/ay | 12 ₼ | 3 541 |
| 1 otaqlı | 700 ₼ | 653–800 ₼/ay | 16 ₼ | 94 |
| 2 otaqlı | 1 000 ₼ | 850–1 100 ₼/ay | 13,3 ₼ | 1 645 |
| 3 otaqlı | 1 296 ₼ | 1 050–1 500 ₼/ay | 10,8 ₼ | 1 485 |
| 4 otaqlı | 1 500 ₼ | 1 300–2 000 ₼/ay | 8,8 ₼ | 252 |
| 5+ otaqlı | 2 250 ₼ | 1 500–4 750 ₼/ay | 10,8 ₼ | 62 |
| Köhnə tikili | 700 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10,8 ₼ | 746 |
| 1 otaqlı | 500 ₼ | 435–610 ₼/ay | 14,3 ₼ | 91 |
| 2 otaqlı | 650 ₼ | 550–750 ₼/ay | 11 ₼ | 298 |
| 3 otaqlı | 800 ₼ | 749–900 ₼/ay | 10 ₼ | 279 |
| 4 otaqlı | 900 ₼ | 800–950 ₼/ay | 10 ₼ | 72 |
| 5+ otaqlı | 750–3 500 ₼ | 7,1–14,9 ₼ | 6 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 550 ₼ | 370–2 800 | 8,9 ₼ | 157 |
| Torpaq | 800–4 000 ₼ | 3 | ||
| Obyekt | 2 550 ₼ | 1 500–5 000 | 18 ₼ | 710 |
| Ofis | 1 450 ₼ | 750–2 500 | 17 ₼ | 592 |
| Qaraj | 190–3 500 ₼ | 3,8–19,5 ₼ | 7 |
Metro stansiyaları
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Yasamal r. | 800 ₼ | 680–1 100 ₼/ay | 10,8 ₼ | 6 628 |
| Xətai r. | 1 200 ₼ | 750–1 800 ₼/ay | 12,9 ₼ | 6 061 |
| Nəsimi r. | 1 100 ₼ | 800–1 500 ₼/ay | 12,1 ₼ | 5 262 |
| Nərimanov r. | 1 000 ₼ | 800–1 300 ₼/ay | 11,7 ₼ | 4 361 |
| Nizami r. | 700 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10 ₼ | 1 791 |
| Səbail r. | 1 199 ₼ | 800–1 800 ₼/ay | 13,6 ₼ | 1 730 |
| Binəqədi r. | 700 ₼ | 600–850 ₼/ay | 9,8 ₼ | 1 710 |
| Abşeron r. | 400 ₼ | 350–450 ₼/ay | 6,9 ₼ | 1 250 |
| Sabunçu r. | 650 ₼ | 500–900 ₼/ay | 10 ₼ | 918 |