Səbail rayonunda kirayə qiymətləri
2 535 elan
- Orta qiymət 1 200 ₼/ay mənzil · 1 724 elan
- Qiymət aralığı 800–1 800 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 2 535 mənzil: 1 725 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 768 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 1 200 ₼ | 800–1 800 ₼/ay | 13,6 ₼ | 1 725 |
| Yeni tikili | 1 300 ₼ | 855–2 300 ₼/ay | 13,8 ₼ | 1 000 |
| 1 otaqlı | 725 ₼ | 350–1 000 ₼/ay | 14,6 ₼ | 26 |
| 2 otaqlı | 1 000 ₼ | 770–1 500 ₼/ay | 14 ₼ | 441 |
| 3 otaqlı | 1 500 ₼ | 1 000–2 500 ₼/ay | 12,4 ₼ | 362 |
| 4 otaqlı | 2 500 ₼ | 2 000–4 000 ₼/ay | 14,1 ₼ | 146 |
| 5+ otaqlı | 3 500 ₼ | 2 000–7 500 ₼/ay | 15,9 ₼ | 25 |
| Köhnə tikili | 999 ₼ | 700–1 400 ₼/ay | 13,3 ₼ | 647 |
| 1 otaqlı | 600 ₼ | 450–700 ₼/ay | 16,1 ₼ | 78 |
| 2 otaqlı | 900 ₼ | 700–1 200 ₼/ay | 14,1 ₼ | 291 |
| 3 otaqlı | 1 150 ₼ | 880–1 500 ₼/ay | 12,5 ₼ | 201 |
| 4 otaqlı | 1 500 ₼ | 1 275–2 000 ₼/ay | 12 ₼ | 60 |
| 5+ otaqlı | 3 500 ₼ | 2 800–5 000 ₼/ay | 14 ₼ | 17 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 600 ₼ | 400–2 500 | 7,5 ₼ | 301 |
| Obyekt | 2 000 ₼ | 1 200–4 000 | 22,5 ₼ | 349 |
| Ofis | 1 300 ₼ | 813–2 500 | 16,7 ₼ | 159 |
| Qaraj | 999 ₼ | 16,7 ₼ | 1 |
Metro stansiyaları
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Yasamal r. | 800 ₼ | 680–1 100 ₼/ay | 10,8 ₼ | 6 609 |
| Xətai r. | 1 200 ₼ | 750–1 800 ₼/ay | 13 ₼ | 6 076 |
| Nəsimi r. | 1 100 ₼ | 800–1 500 ₼/ay | 12,1 ₼ | 5 258 |
| Nərimanov r. | 1 000 ₼ | 800–1 300 ₼/ay | 11,7 ₼ | 4 344 |
| Nizami r. | 700 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10 ₼ | 1 812 |
| Səbail r. | 1 200 ₼ | 800–1 800 ₼/ay | 13,6 ₼ | 1 725 |
| Binəqədi r. | 700 ₼ | 600–850 ₼/ay | 9,9 ₼ | 1 718 |
| Abşeron r. | 400 ₼ | 350–450 ₼/ay | 6,9 ₼ | 1 255 |
| Sabunçu r. | 650 ₼ | 500–900 ₼/ay | 10 ₼ | 918 |