Şah İsmayıl Xətai metrosu yaxınlığında kirayə qiymətləri
3 141 elan
- Orta qiymət 1 300 ₼/ay mənzil · 2 690 elan
- Qiymət aralığı 1 100–1 700 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 3 141 mənzil: 2 691 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 1 331 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 1 300 ₼ | 1 100–1 700 ₼/ay | 14,2 ₼ | 2 691 |
| Yeni tikili | 1 350 ₼ | 1 100–1 700 ₼/ay | 14,3 ₼ | 2 565 |
| 1 otaqlı | 1 125 ₼ | 650–1 350 ₼/ay | 16,3 ₼ | 16 |
| 2 otaqlı | 1 200 ₼ | 1 000–1 450 ₼/ay | 15,4 ₼ | 1 280 |
| 3 otaqlı | 1 500 ₼ | 1 200–2 000 ₼/ay | 13 ₼ | 1 059 |
| 4 otaqlı | 2 000 ₼ | 1 562–2 500 ₼/ay | 10,3 ₼ | 178 |
| 5+ otaqlı | 3 000 ₼ | 1 500–3 900 ₼/ay | 13,6 ₼ | 29 |
| Köhnə tikili | 850 ₼ | 750–975 ₼/ay | 11,9 ₼ | 103 |
| 1 otaqlı | 350–850 ₼ | 10,9–26,7 ₼ | 9 | |
| 2 otaqlı | 800 ₼ | 675–850 ₼/ay | 12,6 ₼ | 39 |
| 3 otaqlı | 900 ₼ | 800–1 000 ₼/ay | 10,6 ₼ | 48 |
| 4 otaqlı | 900–1 100 ₼ | 9–13,8 ₼ | 7 |
Günlük kirayə
| Növ | Qiymət, ₼/gün | Elan |
|---|---|---|
| Mənzil | 60–90 ₼ | 109 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 200–3 500 ₼ | 2,1–12 ₼ | 14 | |
| Obyekt | 3 000 ₼ | 1 900–7 700 | 24,1 ₼ | 196 |
| Ofis | 1 600 ₼ | 850–3 000 | 18,4 ₼ | 236 |
| Qaraj | 150–270 ₼ | 5–10,8 ₼ | 4 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. Şah İsmayıl Xətai | 1 300 ₼ | 1 100–1 700 ₼/ay | 14,2 ₼ | 2 691 |
| Ağ şəhər | 1 990 ₼ | 1 500–2 500 ₼/ay | 19,4 ₼ | 1 914 |
| m. Həzi Aslanov | 700 ₼ | 600–800 ₼/ay | 9,1 ₼ | 1 227 |
| m. Əhmədli | 650 ₼ | 550–750 ₼/ay | 8,9 ₼ | 560 |
| Əhmədli | 650 ₼ | 550–700 ₼/ay | 8,7 ₼ | 449 |
| Həzi Aslanov | 700 ₼ | 590–800 ₼/ay | 9,5 ₼ | 428 |
| Köhnə Günəşli | 550 ₼ | 500–600 ₼/ay | 8,6 ₼ | 73 |
| NZS | 350 ₼ | 303–390 ₼/ay | 2,2–14 ₼ | 15 |