Xətai rayonunda kirayə qiymətləri
7 496 elan
- Orta qiymət 1 200 ₼/ay mənzil · 6 056 elan
- Qiymət aralığı 750–1 800 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 7 496 mənzil: 6 061 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 2 976 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 1 200 ₼ | 750–1 800 ₼/ay | 12,9 ₼ | 6 061 |
| Yeni tikili | 1 300 ₼ | 850–1 900 ₼/ay | 13,9 ₼ | 5 314 |
| 1 otaqlı | 550 ₼ | 500–1 325 ₼/ay | 12 ₼ | 75 |
| 2 otaqlı | 1 100 ₼ | 750–1 500 ₼/ay | 14,1 ₼ | 2 624 |
| 3 otaqlı | 1 650 ₼ | 1 000–2 400 ₼/ay | 13,9 ₼ | 2 212 |
| 4 otaqlı | 2 500 ₼ | 1 600–3 300 ₼/ay | 13,3 ₼ | 329 |
| 5+ otaqlı | 3 150 ₼ | 1 950–4 050 ₼/ay | 14,2 ₼ | 68 |
| Köhnə tikili | 600 ₼ | 500–700 ₼/ay | 9,2 ₼ | 653 |
| 1 otaqlı | 400 ₼ | 350–500 ₼/ay | 11,2 ₼ | 54 |
| 2 otaqlı | 550 ₼ | 500–600 ₼/ay | 9,5 ₼ | 301 |
| 3 otaqlı | 650 ₼ | 600–750 ₼/ay | 8,6 ₼ | 263 |
| 4 otaqlı | 800 ₼ | 550–1 000 ₼/ay | 7,5 ₼ | 19 |
| 5+ otaqlı | 800 ₼ | 650–850 ₼/ay | 6,8 ₼ | 16 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 450 ₼ | 300–600 | 6,7 ₼ | 214 |
| Torpaq | 800 ₼ | 1 | ||
| Obyekt | 2 000 ₼ | 950–6 000 | 20 ₼ | 844 |
| Ofis | 1 700 ₼ | 850–3 200 | 18,6 ₼ | 359 |
| Qaraj | 200 ₼ | 200–300 | 5–20 ₼ | 17 |
Metro stansiyaları
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Yasamal r. | 800 ₼ | 680–1 100 ₼/ay | 10,8 ₼ | 6 628 |
| Xətai r. | 1 200 ₼ | 750–1 800 ₼/ay | 12,9 ₼ | 6 061 |
| Nəsimi r. | 1 100 ₼ | 800–1 500 ₼/ay | 12,1 ₼ | 5 262 |
| Nərimanov r. | 1 000 ₼ | 800–1 300 ₼/ay | 11,7 ₼ | 4 361 |
| Nizami r. | 700 ₼ | 600–850 ₼/ay | 10 ₼ | 1 791 |
| Səbail r. | 1 199 ₼ | 800–1 800 ₼/ay | 13,6 ₼ | 1 730 |
| Binəqədi r. | 700 ₼ | 600–850 ₼/ay | 9,8 ₼ | 1 710 |
| Abşeron r. | 400 ₼ | 350–450 ₼/ay | 6,9 ₼ | 1 250 |
| Sabunçu r. | 650 ₼ | 500–900 ₼/ay | 10 ₼ | 918 |