Kubinkada kirayə qiymətləri
121 elan
- Orta qiymət 1 130 ₼/ay mənzil · 72 elan
- Qiymət aralığı 688–1 525 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 121 mənzil: 73 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 26 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 1 130 ₼ | 688–1 525 ₼/ay | 12,2 ₼ | 73 |
| Yeni tikili | 1 400 ₼ | 1 025–1 768 ₼/ay | 13,3 ₼ | 50 |
| 1 otaqlı | 550–700 ₼ | 14,4–17,5 ₼ | 3 | |
| 2 otaqlı | 1 299 ₼ | 1 050–1 400 ₼/ay | 14,4 ₼ | 19 |
| 3 otaqlı | 1 400 ₼ | 1 080–1 900 ₼/ay | 10 ₼ | 15 |
| 4 otaqlı | 750–6 000 ₼ | 6,8–26,7 ₼ | 10 | |
| 5+ otaqlı | 1 790–9 999 ₼ | 7,3–36,4 ₼ | 3 | |
| Köhnə tikili | 400 ₼ | 350–850 ₼/ay | 11,1 ₼ | 20 |
| 1 otaqlı | 170–630 ₼ | 11–20 ₼ | 7 | |
| 2 otaqlı | 350–400 ₼ | 7,3–10 ₼ | 4 | |
| 3 otaqlı | 200–999 ₼ | 2,7–13,9 ₼ | 5 | |
| 4 otaqlı | 800–1 100 ₼ | 9,1–13,3 ₼ | 3 | |
| 5+ otaqlı | 2 200 ₼ | 12,6 ₼ | 1 |
Günlük kirayə
| Növ | Qiymət, ₼/gün | Elan |
|---|---|---|
| Mənzil | 50–75 ₼ | 19 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 150–600 ₼ | 2,5–16,5 ₼ | 13 | |
| Obyekt | 1 300 ₼ | 700–2 250 | 22,7 ₼ | 24 |
| Ofis | 600–5 000 ₼ | 7,7–33,3 ₼ | 11 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. 28 May | 1 250 ₼ | 900–1 700 ₼/ay | 13,4 ₼ | 2 073 |
| m. 8 Noyabr | 1 150 ₼ | 950–1 500 ₼/ay | 11,8 ₼ | 1 237 |
| m. Memar Əcəmi | 650 ₼ | 547–750 ₼/ay | 10 ₼ | 782 |
| 4-cü mikrorayon | 600 ₼ | 500–750 ₼/ay | 10 ₼ | 171 |
| m. Cəfər Cabbarlı | 1 500 ₼ | 1 000–2 000 ₼/ay | 15,2 ₼ | 156 |
| 3-cü mikrorayon | 600 ₼ | 450–750 ₼/ay | 10,7 ₼ | 138 |
| Kubinka | 1 130 ₼ | 688–1 525 ₼/ay | 12,2 ₼ | 73 |
| 1-ci mikrorayon | 700 ₼ | 538–778 ₼/ay | 10,7 ₼ | 68 |
| 2-ci mikrorayon | 650 ₼ | 558–738 ₼/ay | 10 ₼ | 46 |