28 May metrosu yaxınlığında günlük kirayə evlər
239 elan
- Orta qiymət 60 ₼/gün mənzil · 232 elan
- Qiymət aralığı 50–70 ₼/gün elanların yarısı
- Elan 239 mənzil: 238
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 121 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/gün | Aralıq | Elan |
|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 60 ₼ | 50–70 ₼/gün | 238 |
| Yeni tikili | 60 ₼ | 50–80 ₼/gün | 152 |
| 1 otaqlı | 40–70 ₼ | 6 | |
| 2 otaqlı | 55 ₼ | 45–70 ₼/gün | 79 |
| 3 otaqlı | 60 ₼ | 50–83 ₼/gün | 43 |
| 4 otaqlı | 80 ₼ | 80–90 ₼/gün | 24 |
| Köhnə tikili | 50 ₼ | 40–61 ₼/gün | 65 |
| 1 otaqlı | 10–50 ₼ | 6 | |
| 2 otaqlı | 50 ₼ | 40–60 ₼/gün | 33 |
| 3 otaqlı | 60 ₼ | 50–70 ₼/gün | 20 |
| 4 otaqlı | 90–100 ₼ | 4 | |
| 5+ otaqlı | 2 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/gün | Aralıq | Elan |
|---|---|---|---|
| Həyət evi | 10 ₼ | 1 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/gün | Aralıq | Elan |
|---|---|---|---|
| m. 28 May | 60 ₼ | 50–70 ₼/gün | 238 |
| m. 8 Noyabr | 73 ₼ | 68–96 ₼/gün | 24 |
| Kubinka | 70 ₼ | 50–75 ₼/gün | 19 |