4-cü mikrorayonda kirayə qiymətləri
205 elan
- Orta qiymət 600 ₼/ay mənzil · 172 elan
- Qiymət aralığı 500–749 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 205 mənzil: 172 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 115 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 600 ₼ | 500–749 ₼/ay | 10 ₼ | 172 |
| Yeni tikili | 700 ₼ | 650–800 ₼/ay | 10 ₼ | 71 |
| 1 otaqlı | 500 ₼ | 16,7 ₼ | 1 | |
| 2 otaqlı | 700 ₼ | 650–750 ₼/ay | 10 ₼ | 48 |
| 3 otaqlı | 800 ₼ | 637–900 ₼/ay | 8,1 ₼ | 20 |
| 4 otaqlı | 1 100–1 800 ₼ | 6,2–9 ₼ | 2 | |
| Köhnə tikili | 600 ₼ | 500–650 ₼/ay | 10 ₼ | 82 |
| 1 otaqlı | 450–500 ₼ | 15–16,7 ₼ | 3 | |
| 2 otaqlı | 599 ₼ | 500–600 ₼/ay | 10 ₼ | 54 |
| 3 otaqlı | 700 ₼ | 600–800 ₼/ay | 8,3 ₼ | 21 |
| 4 otaqlı | 150–1 000 ₼ | 1,7–10 ₼ | 4 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 300–550 ₼ | 6–9,2 ₼ | 2 | |
| Obyekt | 550 ₼ | 265–825 | 9,4–26,9 ₼ | 24 |
| Ofis | 400–4 500 ₼ | 8,7–18,6 ₼ | 7 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. 28 May | 1 250 ₼ | 900–1 700 ₼/ay | 13,3 ₼ | 2 079 |
| m. 8 Noyabr | 1 150 ₼ | 950–1 500 ₼/ay | 11,8 ₼ | 1 244 |
| m. Memar Əcəmi | 650 ₼ | 550–750 ₼/ay | 10 ₼ | 790 |
| 4-cü mikrorayon | 600 ₼ | 500–749 ₼/ay | 10 ₼ | 172 |
| m. Cəfər Cabbarlı | 1 500 ₼ | 1 000–2 000 ₼/ay | 15 ₼ | 157 |
| 3-cü mikrorayon | 600 ₼ | 450–750 ₼/ay | 10,7 ₼ | 138 |
| Kubinka | 1 130 ₼ | 688–1 525 ₼/ay | 12,2 ₼ | 73 |
| 1-ci mikrorayon | 700 ₼ | 538–778 ₼/ay | 10,7 ₼ | 68 |
| 2-ci mikrorayon | 650 ₼ | 558–737 ₼/ay | 10 ₼ | 50 |