3-cü mikrorayonda kirayə qiymətləri
183 elan
- Orta qiymət 600 ₼/ay mənzil · 138 elan
- Qiymət aralığı 450–750 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 183 mənzil: 138 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 84 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 600 ₼ | 450–750 ₼/ay | 10,7 ₼ | 138 |
| Yeni tikili | 750 ₼ | 600–900 ₼/ay | 10 ₼ | 54 |
| 1 otaqlı | 1 000 ₼ | 14,3 ₼ | 1 | |
| 2 otaqlı | 750 ₼ | 613–750 ₼/ay | 11,4 ₼ | 30 |
| 3 otaqlı | 900 ₼ | 463–1 000 ₼/ay | 7,6 ₼ | 20 |
| 4 otaqlı | 350–900 ₼ | 2,3–6,9 ₼ | 3 | |
| Köhnə tikili | 550 ₼ | 500–600 ₼/ay | 10,8 ₼ | 61 |
| 1 otaqlı | 150–550 ₼ | 3,3–25 ₼ | 9 | |
| 2 otaqlı | 600 ₼ | 500–600 ₼/ay | 11,4 ₼ | 38 |
| 3 otaqlı | 150–1 000 ₼ | 1,9–11 ₼ | 10 | |
| 4 otaqlı | 650–800 ₼ | 8–10,8 ₼ | 4 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 400 ₼ | 400–525 | 7,6 ₼ | 15 |
| Obyekt | 1 000 ₼ | 800–3 000 | 13,3 ₼ | 25 |
| Ofis | 550–1 700 ₼ | 8,5–22 ₼ | 3 | |
| Qaraj | 270–400 ₼ | 16,7 ₼ | 2 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. 28 May | 1 250 ₼ | 900–1 700 ₼/ay | 13,3 ₼ | 2 079 |
| m. 8 Noyabr | 1 150 ₼ | 950–1 500 ₼/ay | 11,8 ₼ | 1 244 |
| m. Memar Əcəmi | 650 ₼ | 550–750 ₼/ay | 10 ₼ | 790 |
| 4-cü mikrorayon | 600 ₼ | 500–749 ₼/ay | 10 ₼ | 172 |
| m. Cəfər Cabbarlı | 1 500 ₼ | 1 000–2 000 ₼/ay | 15 ₼ | 157 |
| 3-cü mikrorayon | 600 ₼ | 450–750 ₼/ay | 10,7 ₼ | 138 |
| Kubinka | 1 130 ₼ | 688–1 525 ₼/ay | 12,2 ₼ | 73 |
| 1-ci mikrorayon | 700 ₼ | 538–778 ₼/ay | 10,7 ₼ | 68 |
| 2-ci mikrorayon | 650 ₼ | 558–737 ₼/ay | 10 ₼ | 50 |