8 Noyabr metrosu yaxınlığında kirayə qiymətləri
1 445 elan
- Orta qiymət 1 150 ₼/ay mənzil · 1 240 elan
- Qiymət aralığı 950–1 500 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 1 445 mənzil: 1 242 · 6 saytdan
- Ən çox elan 3 otaqlı mənzil · 629 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 1 150 ₼ | 950–1 500 ₼/ay | 11,8 ₼ | 1 242 |
| Yeni tikili | 1 200 ₼ | 1 000–1 500 ₼/ay | 11,8 ₼ | 1 168 |
| 1 otaqlı | 600–1 100 ₼ | 12–16,3 ₼ | 6 | |
| 2 otaqlı | 1 000 ₼ | 900–1 200 ₼/ay | 12,8 ₼ | 469 |
| 3 otaqlı | 1 300 ₼ | 1 050–1 700 ₼/ay | 10,7 ₼ | 602 |
| 4 otaqlı | 2 000 ₼ | 1 200–2 500 ₼/ay | 11,9 ₼ | 80 |
| 5+ otaqlı | 1 200–6 000 ₼ | 5,7–19,1 ₼ | 10 | |
| Köhnə tikili | 624 ₼ | 513–750 ₼/ay | 10 ₼ | 58 |
| 1 otaqlı | 200–500 ₼ | 7–15 ₼ | 10 | |
| 2 otaqlı | 650 ₼ | 600–663 ₼/ay | 11,2 ₼ | 20 |
| 3 otaqlı | 700 ₼ | 600–863 ₼/ay | 10 ₼ | 20 |
| 4 otaqlı | 648–999 ₼ | 5,4–10 ₼ | 5 | |
| 5+ otaqlı | 200–1 200 ₼ | 1,3–8,9 ₼ | 3 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 400 ₼ | 375–550 | 7,9 ₼ | 63 |
| Obyekt | 3 000 ₼ | 1 500–6 000 | 15,4 ₼ | 75 |
| Ofis | 2 900 ₼ | 2 050–4 500 | 12,8 ₼ | 63 |
| Qaraj | 200–250 ₼ | 8,3 ₼ | 2 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. 28 May | 1 250 ₼ | 900–1 700 ₼/ay | 13,3 ₼ | 2 081 |
| m. 8 Noyabr | 1 150 ₼ | 950–1 500 ₼/ay | 11,8 ₼ | 1 242 |
| m. Memar Əcəmi | 650 ₼ | 550–750 ₼/ay | 10 ₼ | 792 |
| 4-cü mikrorayon | 600 ₼ | 500–750 ₼/ay | 10 ₼ | 177 |
| m. Cəfər Cabbarlı | 1 500 ₼ | 1 000–2 000 ₼/ay | 15,4 ₼ | 157 |
| 3-cü mikrorayon | 600 ₼ | 450–750 ₼/ay | 10,7 ₼ | 137 |
| Kubinka | 1 100 ₼ | 675–1 500 ₼/ay | 12,4 ₼ | 72 |
| 1-ci mikrorayon | 700 ₼ | 525–785 ₼/ay | 10,7 ₼ | 67 |
| 2-ci mikrorayon | 650 ₼ | 565–725 ₼/ay | 10 ₼ | 51 |