Bankların valyuta məzənnələri
04.11.2026 19 bank yoxlanılıb 10:20
Avro
1 EUR · Nağd
Mərkəzi Bank
- Bank Melli İran Alış 1,8980, ən sərfəli Satış 1,9170, ən sərfəli 04.11.2026
- AFB Bank Alış 1,8910 Satış 1,9230 04.11.2026
- Rabitəbank Alış 1,8910 Satış 1,9230 04.11 09:30
- Yelo Bank Alış 1,8900 Satış 1,9200 04.11 10:20
- Bank Respublika Alış 1,8885 Satış 1,9310 04.11 10:20
- Expressbank Alış 1,8860 Satış 1,9210 04.11.2026
- Kapital Bank Alış 1,8830 Satış 1,9350 04.11 09:20
- Unibank Alış 1,8830 Satış 1,9234 04.11.2026
- Ziraat Bank Alış 1,8830 Satış 1,9364 04.11 09:20
- Xalq Bank Alış 1,8810 Satış 1,9310 04.11.2026
- Bank of Baku Alış 1,8800 Satış 1,9300 03.11 10:20
- Premium Bank Alış 1,8800 Satış 1,9190 04.11.2026
- Azər Türk Bank Alış 1,8790 Satış 1,9280 04.11.2026
- PAŞA Bank Alış 1,8790 Satış 1,9400 04.11 09:36
- Bank Avrasiya Alış 1,8750 Satış 1,9380 04.11.2026
- ABB Alış 1,8715 Satış 1,9269 04.11.2026
- VTB Alış 1,8700 Satış 1,9250 04.11 09:30
- TuranBank Alış 1,8700 Satış 1,9230 04.11.2026
- AccessBank Alış 1,8620 Satış 1,9288 04.11.2026
Mənbə: bankların rəsmi saytları — yoxlanılıb 04.11 10:20