Əsas məzmuna keç

Mercedes-Benz qiymətləri

362 model 6 965 elan

Mercedes-Benz elanlarına bax

Satışda 362 Mercedes-Benz modeli üzrə 6 965 elan var. Ən çox elan: E 220, C 180, E 240.

Mercedes-Benz bazarı

  • Orta qiymət13 000 ₼6 932 elan
  • Qiymət aralığı5 900–56 min ₼elanların 80 %-i
  • Elan6 9656 saytdan
  • Orta yürüş300 000 kmelanlarda

Ən çox elanı olan modellər

ModelElanOrta qiymətOrta yürüş
E 22051814 600 ₼349 min km
C 1804118 500 ₼386 min km
E 24035312 900 ₼343 min km
C 2003339 800 ₼356 min km
1902874 700 ₼338 min km
E 20027812 500 ₼320 min km
C-Class2089 500 ₼350 min km
C 2202069 200 ₼397 min km

Mercedes-Benz qiymətləri: modellərə görə

Aralıq
E 22014 600 ₼11 813–18 775 ₼5181988–20183 500 ₼ 1993
C 1808 500 ₼7 200–10 200 ₼4111993–20224 400 ₼ 1994
E 24012 900 ₼11 400–14 600 ₼3531996–20057 000 ₼ 1998
C 2009 800 ₼8 200–11 500 ₼3381993–20243 100 ₼ 1995
1904 700 ₼4 000–5 500 ₼2891984–19952 000 ₼ 1990
E 20012 500 ₼9 000–17 375 ₼2801977–20263 500 ₼ 1990
C-Class9 500 ₼7 800–11 050 ₼2101993–20263 000 ₼ 1994
C 2209 200 ₼7 500–11 300 ₼2081993–20174 600 ₼ 1994
C 23011 300 ₼9 800–12 500 ₼1841995–20085 200 ₼ 1995
E-Class12 700 ₼10 200–15 500 ₼1701986–20235 500 ₼ 1996
E 32014 500 ₼12 450–15 800 ₼1671995–20085 500 ₼ 1996
C 24010 600 ₼9 300–11 800 ₼1621997–20054 900 ₼ 2002
E 27014 500 ₼13 500–15 500 ₼1391999–200510 800 ₼ 2002
Vito21 500 ₼13 750–25 250 ₼1361991–20188 500 ₼ 2000
E 30043 900 ₼27 975–49 600 ₼1241988–202618 500 ₼ 2008
C 30035 000 ₼31 925–39 650 ₼1152006–202515 300 ₼ 2015
Vito 115 CDI23 500 ₼21 500–25 500 ₼1142004–201013 800 ₼ 2004
E 28012 600 ₼9 500–14 975 ₼1021994–20084 000 ₼ 1996
E 25023 900 ₼18 500–29 500 ₼1011988–20224 600 ₼ 1994
E 2308 800 ₼7 100–10 300 ₼1001990–20084 300 ₼ 1995
E 35020 900 ₼17 200–30 450 ₼982004–202512 900 ₼ 2006
G 63 AMG297 825 ₼118 750–382 500 ₼962012–202684 000 ₼ 2013
ML 350 4MATIC19 550 ₼16 900–24 500 ₼902005–201413 000 ₼ 2006
190 (W201)4 500 ₼3 888–5 275 ₼861987–20262 200 ₼ 1991
Vito 111 CDI23 750 ₼21 000–26 575 ₼842003–201615 000 ₼ 2007
E 220 d44 500 ₼41 000–48 500 ₼782016–202532 000 ₼ 2017
S 3209 500 ₼8 400–11 800 ₼741991–20083 999 ₼ 1999
S 35020 750 ₼16 425–27 975 ₼741992–20159 500 ₼ 2003
C 25020 200 ₼12 375–22 825 ₼701988–20184 400 ₼ 1996
Viano26 500 ₼23 000–33 050 ₼682004–201915 800 ₼ 2004
GLS 450 4MATIC127 500 ₼97 750–153 000 ₼652016–202548 700 ₼ 2018
W1244 800 ₼3 725–6 050 ₼601985–19972 200 ₼ 1991
B 17011 400 ₼10 500–12 000 ₼532006–20118 200 ₼ 2008
C 2807 900 ₼6 300–9 750 ₼521993–20093 000 ₼ 1995
S 50029 500 ₼21 100–48 500 ₼511996–20156 500 ₼ 2000
ML 3209 100 ₼7 375–10 925 ₼441997–20085 900 ₼ 1999
GL 500 4MATIC35 800 ₼21 600–45 400 ₼352006–201516 500 ₼ 2008
Vito 116 CDI32 250 ₼26 000–40 300 ₼342010–201822 500 ₼ 2012
200 D4 500 ₼3 800–5 299 ₼331986–19953 600 ₼ 1990
220 E7 000 ₼5 500–8 250 ₼311985–19954 300 ₼ 1995
C 300 4MATIC32 800 ₼31 100–34 338 ₼302009–202328 000 ₼ 2015
S 500 4MATIC151 970 ₼63 875–189 338 ₼302003–202653 900 ₼ 2014
A 1605 950 ₼5 100–6 425 ₼281998–20072 600 ₼ 2002
GL 450 4MATIC20 000 ₼17 325–36 875 ₼242006–201612 000 ₼ 2006
V 25064 000 ₼52 225–86 913 ₼242014–202546 700 ₼ 2015
Vito 112 CDI12 250 ₼10 375–12 750 ₼241998–20027 900 ₼ 2000
GL 550 4MATIC28 500 ₼24 000–36 000 ₼232006–201425 300 ₼ 2010
250 D4 975 ₼4 000–5 675 ₼221988–19983 800 ₼ 1991
2006 500 ₼4 000–9 000 ₼211986–1999
200 E6 500 ₼4 524–7 850 ₼211986–19956 500 ₼ 1995
2208 900 ₼7 500–11 000 ₼211993–20016 400 ₼ 1995
C 220 d33 900 ₼29 500–35 700 ₼212001–201923 800 ₼ 2015
Sprinter27 500 ₼17 500–45 000 ₼211996–2017
S-Class10 000 ₼7 900–12 000 ₼201993–2014
GL 350 4MATIC43 000 ₼35 700–47 200 ₼192010–201530 500 ₼ 2012
GLE 350 4MATIC79 900 ₼70 600–95 880 ₼192016–202353 550 ₼ 2020
E 300 e75 000 ₼72 250–91 800 ₼172017–202572 250 ₼ 2022
S 45080 750 ₼76 160–90 100 ₼172012–202274 800 ₼ 2017
E 300 4MATIC49 000 ₼42 708–51 250 ₼162016–201940 000 ₼ 2016
Vito 113 CDI25 000 ₼24 450–29 300 ₼162010–201317 200 ₼ 2010
2309 200 ₼7 250–10 000 ₼151992–1999
ML 35015 500 ₼11 750–26 100 ₼152003–201312 500 ₼ 2006
230 E4 125 ₼3 425–4 675 ₼141987–1995
B 18011 900 ₼11 600–12 850 ₼142008–201211 600 ₼ 2010
Digər model12 000 ₼7 900–30 000 ₼141990–2008
E 350 4MATIC56 550 ₼23 100–77 750 ₼142006–2024
G 55 AMG73 939 ₼69 125–79 423 ₼142002–201169 000 ₼ 2011
ML 27012 000 ₼10 800–12 900 ₼142000–200512 400 ₼ 2004
S 350 d70 250 ₼66 300–90 100 ₼142013–202268 500 ₼ 2018
CLA 25026 500 ₼24 500–32 900 ₼132013–2022
S 30011 200 ₼5 000–22 000 ₼131994–20164 800 ₼ 1996
E 280 4MATIC10 850 ₼8 800–12 175 ₼121996–20068 300 ₼ 1998
E 300 de69 777 ₼59 288–78 600 ₼122019–2024
S 40064 565 ₼57 025–81 388 ₼122001–202352 000 ₼ 2014
Vito 119 CDI45 000 ₼39 125–48 925 ₼122015–2019
E 220 d 4MATIC52 500 ₼44 700–66 250 ₼112017–2025
E 2907 200 ₼6 950–8 100 ₼111994–19996 000 ₼ 1997
E 320 4MATIC12 700 ₼11 750–15 000 ₼111996–20049 500 ₼ 2004
G 50060 000 ₼58 000–90 950 ₼112002–2024
GLC 30041 500 ₼39 650–63 500 ₼112016–2022
GLC 300 4MATIC45 900 ₼43 000–60 115 ₼112016–2021
208 D8 750 ₼8 350–11 290 ₼101988–1994
24010 550 ₼9 050–11 750 ₼101996–2001
A 1708 250 ₼7 125–9 475 ₼102005–20117 000 ₼ 2005
CLS 35033 250 ₼26 875–39 875 ₼102005–2018
M-Class12 000 ₼10 250–16 375 ₼101999–2008
S 63 AMG 4MATIC83 895 ₼68 475–102 808 ₼102014–201855 000 ₼ 2014
Vito 110 CDI11 800 ₼11 500–12 750 ₼101999–2010
Vito 114 CDI42 750 ₼39 000–45 875 ₼102014–2019
Mercedes-Benz modellərini müqayisə et

Mercedes-Benz satan salonlar