AFB Bank valyuta məzənnələri
USD alış 1,6900 – satış 1,7010 ₼ 02.11.2026
- USD · Alış 1,6900 ₼ Nağd
- USD · Satış 1,7010 ₼ Nağd
- EUR · Alış 1,8810 ₼ Nağd
- EUR · Satış 1,9130 ₼ Nağd
Nağd
| Valyuta | Alış | Satış | AMB | Yenilənib |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,6900 | 1,7010 | 1,7000 | 02.11.2026 |
| EUR | 1,8810 | 1,9130 | 1,9000 | 02.11.2026 |
| 100 RUB | 2,0600 | 2,2100 | 2,1118 | 02.11.2026 |
| GBP | 2,2500 | 2,3185 | 2,2769 | 02.11.2026 |
Nağdsız
| Valyuta | Alış | Satış | AMB | Yenilənib |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,6995 | 1,7025 | 1,7000 | 02.11.2026 |
| EUR | 1,8895 | 1,9165 | 1,9000 | 02.11.2026 |
| 100 RUB | 2,0600 | 2,2100 | 2,1118 | 02.11.2026 |
| GBP | 2,2625 | 2,2980 | 2,2769 | 02.11.2026 |
