Əsas məzmuna keç

BMW qiymətləri

101 model 3 018 elan

BMW elanlarına bax

Satışda 101 BMW modeli üzrə 3 018 elan var. Ən çox elan: X5, 528, 530.

BMW bazarı

  • Orta qiymət25 999 ₼2 985 elan
  • Qiymət aralığı7 200–101 min ₼elanların 80 %-i
  • Elan3 0185 saytdan
  • Orta yürüş196 000 kmelanlarda

Ən çox elanı olan modellər

ModelElanOrta qiymətOrta yürüş
X545845 777 ₼173 min km
52840924 650 ₼220 min km
53028738 900 ₼160 min km
32815124 060 ₼200 min km
52514314 300 ₼295 min km
33011328 900 ₼146 min km
3201109 200 ₼310 min km
X792146 455 ₼72 min km

BMW qiymətləri: modellərə görə

Aralıq
X545 777 ₼20 500–86 700 ₼4632000–20265 800 ₼ 2001
52824 650 ₼20 300–27 500 ₼4121989–20164 900 ₼ 1997
53038 900 ₼17 400–47 380 ₼2931991–20267 300 ₼ 2002
32824 060 ₼21 150–25 700 ₼1531991–20165 900 ₼ 1997
52514 300 ₼9 350–20 250 ₼1431988–20203 000 ₼ 1997
33028 900 ₼24 900–36 500 ₼1141994–202621 000 ₼ 2015
3209 200 ₼6 900–14 900 ₼1101983–20233 000 ₼ 1992
X7146 455 ₼110 075–204 863 ₼922019–202676 160 ₼ 2020
52015 800 ₼6 800–27 500 ₼911984–20253 400 ₼ 1996
530e59 750 ₼42 350–68 638 ₼902017–202525 900 ₼ 2018
5 series9 800 ₼7 000–15 500 ₼871988–20233 400 ₼ 1996
3186 800 ₼5 275–8 200 ₼751992–20063 500 ₼ 1993
3 series6 500 ₼5 000–12 000 ₼681992–20152 750 ₼ 1993
5237 900 ₼6 800–9 800 ₼661996–20113 999 ₼ 1997
74045 500 ₼19 200–110 500 ₼631993–202627 000 ₼ 2014
520d33 150 ₼27 900–42 798 ₼582010–202423 900 ₼ 2014
53519 350 ₼11 325–27 500 ₼431988–201612 900 ₼ 2008
75020 000 ₼17 125–31 738 ₼391995–202015 500 ₼ 2009
3259 150 ₼7 650–10 975 ₼371988–20166 800 ₼ 1999
X352 000 ₼31 425–95 400 ₼332004–202545 000 ₼ 2019
330e53 500 ₼33 000–69 500 ₼252017–202327 500 ₼ 2017
43038 000 ₼33 063–56 541 ₼252015–202429 800 ₼ 2018
54014 700 ₼12 500–52 500 ₼251989–201847 000 ₼ 2017
42829 350 ₼27 000–32 225 ₼242014–201726 000 ₼ 2015
X5 M32 500 ₼29 050–63 098 ₼222009–202328 800 ₼ 2011
328d26 750 ₼25 425–28 175 ₼202013–201818 600 ₼ 2015
X130 950 ₼24 725–83 045 ₼202010–202624 500 ₼ 2015
320d28 500 ₼26 650–30 350 ₼192012–201826 400 ₼ 2015
M560 714 ₼52 000–67 413 ₼192000–202525 500 ₼ 2013
i5100 675 ₼85 860–115 200 ₼182023–202577 999 ₼ 2023
7458 500 ₼6 500–9 900 ₼152001–20044 600 ₼ 2003
i7145 860 ₼138 475–148 750 ₼152022–2024134 300 ₼ 2023
7288 250 ₼5 300–13 175 ₼131983–2000
i459 500 ₼54 000–68 777 ₼132022–202548 500 ₼ 2024
3165 000 ₼4 425–5 575 ₼121992–2001
7 series10 150 ₼5 425–12 250 ₼121991–2007
BMW modellərini müqayisə et

BMW satan salonlar