Yelo Bank valyuta məzənnələri
USD alış 1,6970 – satış 1,7010 ₼ 03.11.2026
- USD · Alış 1,6970 ₼ Nağd
- USD · Satış 1,7010 ₼ Nağd
- EUR · Alış 1,8800 ₼ Nağd
- EUR · Satış 1,9130 ₼ Nağd
Nağd
| Valyuta | Alış | Satış | AMB | Yenilənib |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,6970 | 1,7010 | 1,7000 | 30.10 18:20 |
| EUR | 1,8800 | 1,9130 | 1,9023 | 02.11 10:20 |
| 100 RUB | 1,4000 | 2,5000 | 2,0943 | 29.10 02:01 |
| GBP | 2,2000 | 2,3300 | 2,2794 | 29.10 02:01 |
Nağdsız
| Valyuta | Alış | Satış | AMB | Yenilənib |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,6970 | 1,7010 | 1,7000 | 30.10 18:20 |
| EUR | 1,8870 | 1,9170 | 1,9023 | 03.11 10:20 |
| 100 RUB | 1,9800 | 2,2300 | 2,0943 | 03.11 11:20 |
| GBP | 2,1500 | 2,5000 | 2,2794 | 29.10 02:01 |
Kart
| Valyuta | Alış | Satış | AMB | Yenilənib |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,6890 | 1,7111 | 1,7000 | 30.10 10:20 |
| EUR | 1,8833 | 1,9213 | 1,9023 | 03.11 10:20 |
