Əsas məzmuna keç

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı valyuta məzənnələri

USD alış 1,6970 – satış 1,7020 ₼ 02.11.2026

Nağd

Valyuta Alış Satış AMB Yenilənib
USD 1,6970 1,7020 1,7000 02.11.2026
EUR 1,8620 1,9171 1,9000 02.11.2026
100 RUB 1,9500 2,1300 2,1118 02.11.2026
GBP 2,1858 2,3338 2,2769 02.11.2026
TRY 0,03060 0,03640 0,03400 02.11.2026
AED 0,4165 0,4700 0,4628 02.11.2026
AUD 1,1102 1,2774 1,1938 02.11.2026
CAD 1,1306 1,3008 1,2157 02.11.2026
CHF 1,9603 2,1667 2,0635 02.11.2026
DKK — 0,2567 0,2542 02.11.2026
100 JPY 1,0000 1,1600 1,0771 02.11.2026
NOK — 0,1863 0,1845 02.11.2026
SEK — 0,1750 0,1733 02.11.2026

Nağdsız

Valyuta Alış Satış AMB Yenilənib
USD 1,6780 1,7050 1,7000 02.11.2026
EUR 1,8620 1,9323 1,9000 02.11.2026
100 RUB 1,7900 2,4300 2,1118 02.11.2026
GBP 2,2086 2,3338 2,2769 02.11.2026
TRY 0,03180 0,03570 0,03400 02.11.2026
AED 0,4397 0,4859 0,4628 02.11.2026
AUD 1,1341 1,2535 1,1938 02.11.2026
CAD 1,1549 1,2765 1,2157 02.11.2026
CHF 1,9603 2,1667 2,0635 02.11.2026
CNY 0,2429 0,2634 0,2557 02.11.2026
GEL 0,6135 0,6889 0,6561 02.11.2026
100 JPY 1,0300 1,1300 1,0771 02.11.2026
100 KZT 0,3500 0,4800 0,3743 02.11.2026
NOK 0,1753 0,1937 0,1845 02.11.2026
SEK 0,1646 0,1820 0,1733 02.11.2026

Kart

Valyuta Alış Satış AMB Yenilənib
USD 1,6965 1,7190 1,7000 02.11.2026
EUR 1,8810 1,9323 1,9000 02.11.2026
GBP 2,2541 2,3338 2,2769 02.11.2026

Onlayn

Valyuta Alış Satış AMB Yenilənib
USD 1,6785 1,7050 1,7000 02.11.2026
EUR 1,8639 1,9323 1,9000 02.11.2026
100 RUB 1,7900 2,4300 2,1118 02.11.2026
GBP 2,2109 2,3224 2,2769 02.11.2026
TRY 0,03200 0,03570 0,03400 02.11.2026
AED 0,4397 0,4859 0,4628 02.11.2026
AUD 1,1341 1,2535 1,1938 02.11.2026
CAD 1,1549 1,2765 1,2157 02.11.2026
CHF 1,9603 2,1667 2,0635 02.11.2026
CNY 0,2429 0,2634 0,2557 02.11.2026
100 JPY 1,0300 1,1300 1,0771 02.11.2026
100 KZT 0,3500 0,4800 0,3743 02.11.2026
NOK 0,1753 0,1937 0,1845 02.11.2026
SEK 0,1646 0,1820 0,1733 02.11.2026

Son 30 gün — nağd

1,6951,6961,6971,6981,69929.1030.1031.1001.1102.1103.1129.10.2026: 1,6970 ₼30.10.2026: 1,6970 ₼31.10.2026: 1,6970 ₼01.11.2026: 1,6970 ₼02.11.2026: 1,6970 ₼03.11.2026: 1,6970 ₼

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı