Premium Bank valyuta məzənnələri
USD alış 1,6940 – satış 1,7005 ₼ 02.11.2026
- USD · Alış 1,6940 ₼ Nağd
- USD · Satış 1,7005 ₼ Nağd
- EUR · Alış 1,8700 ₼ Nağd
- EUR · Satış 1,9090 ₼ Nağd
Nağd
| Valyuta | Alış | Satış | AMB | Yenilənib |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,6940 | 1,7005 | 1,7000 | 02.11.2026 |
| EUR | 1,8700 | 1,9090 | 1,9000 | 02.11.2026 |
| 100 RUB | 1,5600 | 2,1200 | 2,1118 | 02.11.2026 |
| GBP | 2,2650 | 2,3100 | 2,2769 | 02.11.2026 |
Nağdsız
| Valyuta | Alış | Satış | AMB | Yenilənib |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,6900 | 1,7055 | 1,7000 | 02.11.2026 |
| EUR | 1,8650 | 1,9350 | 1,9000 | 02.11.2026 |
| 100 RUB | 1,9900 | 2,2000 | 2,1118 | 02.11.2026 |
| GBP | 2,2420 | 2,3120 | 2,2769 | 02.11.2026 |
Son 30 gün — nağd
Premium Bank
- Qısa nömrə 931
- Mənbə premiumbank.az yoxlanılıb 02.11 19:20
