Bank Respublika valyuta məzənnələri
USD alış 1,6900 – satış 1,7020 ₼ 03.11.2026
- USD · Alış 1,6900 ₼ Nağd
- USD · Satış 1,7020 ₼ Nağd
- EUR · Alış 1,8820 ₼ Nağd
- EUR · Satış 1,9230 ₼ Nağd
Nağd
| Valyuta | Alış | Satış | AMB | Yenilənib |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,6900 | 1,7020 | 1,7000 | 29.10 02:01 |
| EUR | 1,8820 | 1,9230 | 1,9023 | 03.11 09:20 |
| 100 RUB | 1,9200 | 2,0945 | 2,0943 | 03.11 09:20 |
| GBP | 2,2250 | 2,3350 | 2,2794 | 03.11 09:20 |
| TRY | 0,03000 | 0,04000 | 0,03400 | 29.10 02:01 |
| CHF | 1,9020 | 2,2530 | 2,0776 | 03.11 09:20 |
| CNY | 0,2440 | 0,2650 | 0,2548 | 03.11 09:20 |
| INR | 0,01400 | 0,02200 | 0,01790 | 29.10 02:01 |
| 100 JPY | 1,0190 | 1,1330 | 1,0767 | 03.11 09:20 |
| UAH | 0,03600 | 0,04000 | 0,03720 | 29.10 02:01 |
Nağdsız
| Valyuta | Alış | Satış | AMB | Yenilənib |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,6900 | 1,7025 | 1,7000 | 29.10 02:01 |
| EUR | 1,8840 | 1,9200 | 1,9023 | 03.11 09:20 |
| 100 RUB | 2,0000 | 2,2600 | 2,0943 | 03.11 09:20 |
| GBP | 2,2280 | 2,3320 | 2,2794 | 03.11 09:20 |
| TRY | 0,03000 | 0,04000 | 0,03400 | 29.10 02:01 |
| CHF | 1,9920 | 2,1620 | 2,0776 | 03.11 09:20 |
| CNY | 0,2440 | 0,2650 | 0,2548 | 03.11 09:20 |
| INR | 0,01400 | 0,02200 | 0,01790 | 29.10 02:01 |
| 100 JPY | 1,0190 | 1,1330 | 1,0767 | 03.11 09:20 |
| UAH | 0,03600 | 0,04000 | 0,03720 | 29.10 02:01 |
Kart
| Valyuta | Alış | Satış | AMB | Yenilənib |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1,6980 | 1,7025 | 1,7000 | 29.10 02:01 |
| EUR | 1,8640 | 1,9410 | 1,9023 | 03.11 12:20 |
| 100 RUB | 2,0000 | 2,2070 | 2,0943 | 29.10 02:01 |
Son 30 gün — nağd
Bank Respublika
- Qısa nömrə 144
- Mənbə bankrespublika.az yoxlanılıb 03.11 12:20
