Oktyabrda ən çox ucuzlaşan maşınlar
Oktyabr 2026 97 model 14 082 elan
Ən çox ucuzlaşan 10 model
| № | Model | Qiymət dəyişməsi | Elan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeep Grand Cherokee | −3,0 % | 41 |
| 2 | Mercedes-Benz C 300 | −3,0 % | 33 |
| 3 | Land Rover RR Sport | −2,6 % | 59 |
| 4 | BMW 530 | −2,5 % | 77 |
| 5 | Kia K3 | −2,5 % | 30 |
| 6 | Geely Monjaro | −2,5 % | 36 |
| 7 | BMW 528 | −2,4 % | 86 |
| 8 | Land Rover Discovery | −2,4 % | 72 |
| 9 | Ford Mustang | −2,2 % | 31 |
| 10 | Land Rover Range Rover | −2,2 % | 187 |
Ən çox bahalaşan 5 model
| № | Model | Qiymət dəyişməsi | Elan |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD Destroyer 05 | +3,0 % | 34 |
| 2 | Changan Qiyuan Q07 | +0,7 % | 114 |
| 3 | LADA 21099 | +0,4 % | 51 |
| 4 | LADA 2104 | +0,2 % | 32 |
| 5 | Toyota Corolla Cross | +0,2 % | 57 |