Əsas məzmuna keç

Bank of Baku valyuta məzənnələri

USD alış 1,6900 – satış 1,7025 ₼ 02.11.2026

Nağd

Valyuta Alış Satış AMB Yenilənib
USD 1,6900 1,7025 1,7000 30.10 10:20
EUR 1,8800 1,9500 1,9000 30.10 10:20
100 RUB 1,6000 2,1200 2,1118 02.11 10:20
GBP 2,0000 2,2990 2,2769 30.10 10:20

Nağdsız

Valyuta Alış Satış AMB Yenilənib
USD 1,7000 1,7020 1,7000 29.10 09:21
EUR 1,8830 1,9170 1,9000 02.11 10:20
100 RUB 1,7500 2,1700 2,1118 02.11 10:20
GBP 2,2620 2,2960 2,2769 02.11 10:20

Kart

Valyuta Alış Satış AMB Yenilənib
USD 1,7000 1,7191 1,7000 29.10 09:21
EUR 1,8830 1,9362 1,9000 02.11 10:20
100 RUB 1,7500 2,1700 2,1118 02.11 10:20
GBP 2,2620 2,2960 2,2769 02.11 10:20

Son 30 gün — nağd

1,6881,6891,6901,6911,69229.1030.1031.1001.1102.1103.1129.10.2026: 1,6900 ₼30.10.2026: 1,6900 ₼31.10.2026: 1,6900 ₼01.11.2026: 1,6900 ₼02.11.2026: 1,6900 ₼03.11.2026: 1,6900 ₼

Bank of Baku