Əsas məzmuna keç

PAŞA Bank valyuta məzənnələri

USD alış 1,6970 – satış 1,7020 ₼ 03.11.2026

Nağd

Valyuta Alış Satış AMB Yenilənib
USD 1,6970 1,7020 1,7000 03.11 09:35
EUR 1,8720 1,9330 1,9023 03.11 09:35
100 RUB 1,7700 2,2100 2,0943 03.11 09:35
GBP 2,2450 2,3140 2,2794 03.11 09:35
TRY 0,02720 0,04010 0,03400 03.11 09:35

Onlayn

Valyuta Alış Satış AMB Yenilənib
USD 1,6975 1,7025 1,7000 03.11 09:35
EUR 1,8780 1,9280 1,9023 03.11 09:35
100 RUB 1,8700 2,3600 2,0943 03.11 09:35
GBP 2,2500 2,3090 2,2794 03.11 09:35
TRY 0,03090 0,03770 0,03400 03.11 09:35
AED 0,4565 0,4780 0,4628 03.11 09:35
CHF 2,0398 2,1166 2,0776 03.11 09:35

Son 30 gün — nağd

1,6951,6961,6971,6981,69929.1030.1031.1001.1102.1103.1104.1129.10.2026: 1,6970 ₼30.10.2026: 1,6970 ₼31.10.2026: 1,6970 ₼01.11.2026: 1,6970 ₼02.11.2026: 1,6970 ₼03.11.2026: 1,6970 ₼04.11.2026: 1,6970 ₼

PAŞA Bank