Əsas məzmuna keç

TuranBank valyuta məzənnələri

USD alış 1,6900 – satış 1,7010 ₼ 03.11.2026

Nağd

Valyuta Alış Satış AMB Yenilənib
USD 1,6900 1,7010 1,7000 03.11.2026
EUR 1,8710 1,9210 1,9023 03.11.2026
100 RUB 1,4500 2,1000 2,0943 03.11.2026
GBP 2,2520 2,3210 2,2794 03.11.2026
TRY 0,02500 0,03500 0,03400 03.11.2026
AED 0,4000 0,4550 0,4628 03.11.2026
KWD 4,2000 5,4567 5,4567 03.11.2026
SAR 0,4000 0,4500 0,4529 03.11.2026

Nağdsız

Valyuta Alış Satış AMB Yenilənib
USD 1,6950 1,7025 1,7000 03.11.2026
EUR 1,8640 1,9410 1,9023 03.11.2026
100 RUB 1,7000 2,2000 2,0943 03.11.2026
GBP 2,2400 2,3150 2,2794 03.11.2026
GEL 0,6210 0,6550 0,6552 03.11.2026

Son 30 gün — nağd

1,6881,6891,6901,6911,69229.1030.1031.1001.1102.1103.1129.10.2026: 1,6900 ₼30.10.2026: 1,6900 ₼31.10.2026: 1,6900 ₼01.11.2026: 1,6900 ₼02.11.2026: 1,6900 ₼03.11.2026: 1,6900 ₼

TuranBank