Səbail rayonunda satılıq əmlak qiymətləri
4 293 elan
- Orta qiymət 3 125 ₼/m² mənzil · 2 512 elan
- Qiymət aralığı 2 593–4 099 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 4 293 mənzil: 2 529 · 6 saytdan
- Ən çox elan 3 otaqlı mənzil · 1 015 elan
- Çıxarışlı mənzil −5 % çıxarışsızdan ucuz
- Təmirli mənzil +11 % təmirsizdən baha
- Yeni tikili −8 % köhnədən ucuz
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 3 125 ₼ | 2 593–4 099 ₼/m² | 295 000 ₼ | 2 529 |
| Yeni tikili | 3 000 ₼ | 2 566–3 868 ₼/m² | 330 000 ₼ | 1 566 |
| 1 otaqlı | 2 692 ₼ | 2 471–3 360 ₼/m² | 175 000 ₼ | 28 |
| 2 otaqlı | 3 041 ₼ | 2 570–3 575 ₼/m² | 229 500 ₼ | 437 |
| 3 otaqlı | 2 843 ₼ | 2 471–3 465 ₼/m² | 330 000 ₼ | 650 |
| 4 otaqlı | 3 539 ₼ | 2 729–4 673 ₼/m² | 680 000 ₼ | 342 |
| 5+ otaqlı | 3 954 ₼ | 2 600–4 560 ₼/m² | 1 070 000 ₼ | 104 |
| Köhnə tikili | 3 417 ₼ | 2 691–4 314 ₼/m² | 248 000 ₼ | 961 |
| 1 otaqlı | 3 727 ₼ | 2 875–4 518 ₼/m² | 124 000 ₼ | 82 |
| 2 otaqlı | 3 317 ₼ | 2 665–4 207 ₼/m² | 170 000 ₼ | 284 |
| 3 otaqlı | 3 400 ₼ | 2 705–4 100 ₼/m² | 280 000 ₼ | 365 |
| 4 otaqlı | 3 371 ₼ | 2 561–4 627 ₼/m² | 500 000 ₼ | 140 |
| 5+ otaqlı | 3 649 ₼ | 2 501–5 077 ₼/m² | 725 000 ₼ | 90 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 5,0 % kirayə 599 ₼/ay · satış 144 000 ₼
- 2 otaqlı
- 5,6 % kirayə 950 ₼/ay · satış 205 000 ₼
- 3 otaqlı
- 5,0 % kirayə 1 300 ₼/ay · satış 310 000 ₼
- 4 otaqlı
- 4,4 % kirayə 2 200 ₼/ay · satış 600 000 ₼
- 5+ otaqlı
- 4,6 % kirayə 3 500 ₼/ay · satış 910 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 567 ₼/m² | 1 063–2 203 | 399 000 ₼ | 1 017 |
| Torpaq | 59 524 ₼/sot | 40 637–93 417 | 450 000 ₼ | 424 |
| Obyekt | 3 947 ₼/m² | 2 595–6 711 | 500 000 ₼ | 311 |
| Ofis | 3 357–15 060 ₼/m² | 152 000–3 400 000 ₼ | 8 | |
| Qaraj | 1 471–2 725 ₼/m² | 30 000–54 500 ₼ | 4 |
Metro stansiyaları
Qəsəbələr və massivlər
Ən ucuz elanlar
Digər rayonlar
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Xətai r. | 2 724 ₼ | 2 323–3 364 ₼/m² | 235 000 ₼ | 10 750 |
| Yasamal r. | 2 929 ₼ | 2 467–3 438 ₼/m² | 255 000 ₼ | 10 550 |
| Nəsimi r. | 3 139 ₼ | 2 667–3 727 ₼/m² | 325 000 ₼ | 8 192 |
| Nərimanov r. | 3 207 ₼ | 2 794–3 759 ₼/m² | 303 000 ₼ | 7 291 |
| Binəqədi r. | 2 640 ₼ | 2 236–3 000 ₼/m² | 210 000 ₼ | 5 214 |
| Nizami r. | 2 750 ₼ | 2 435–3 124 ₼/m² | 215 000 ₼ | 4 703 |
| Abşeron r. | 1 488 ₼ | 1 259–1 690 ₼/m² | 92 000 ₼ | 3 996 |
| Sabunçu r. | 2 933 ₼ | 2 295–3 962 ₼/m² | 208 427 ₼ | 3 669 |
| Səbail r. | 3 125 ₼ | 2 593–4 099 ₼/m² | 295 000 ₼ | 2 529 |