Bayılda satılıq əmlak qiymətləri
766 elan
- Orta qiymət 2 900 ₼/m² mənzil · 589 elan
- Qiymət aralığı 2 434–3 861 ₼/m² elanların yarısı
- Elan 766 mənzil: 598 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 213 elan
- Çıxarışlı mənzil −38 % çıxarışsızdan ucuz
- Təmirli mənzil −3 % təmirsizdən ucuz
- Yeni tikili −3 % köhnədən ucuz
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 2 900 ₼ | 2 434–3 861 ₼/m² | 278 000 ₼ | 598 |
| Yeni tikili | 3 000 ₼ | 2 447–4 064 ₼/m² | 300 000 ₼ | 502 |
| 1 otaqlı | 2 317–3 819 ₼ | 125 000–182 000 ₼ | 14 | |
| 2 otaqlı | 3 063 ₼ | 2 525–3 672 ₼/m² | 233 000 ₼ | 188 |
| 3 otaqlı | 2 625 ₼ | 2 333–3 365 ₼/m² | 295 000 ₼ | 140 |
| 4 otaqlı | 3 500 ₼ | 2 600–5 908 ₼/m² | 560 000 ₼ | 103 |
| 5+ otaqlı | 4 125 ₼ | 2 605–4 780 ₼/m² | 1 100 000 ₼ | 55 |
| Köhnə tikili | 2 794 ₼ | 2 333–3 095 ₼/m² | 165 000 ₼ | 96 |
| 1 otaqlı | 2 218–3 760 ₼ | 47 000–205 000 ₼ | 12 | |
| 2 otaqlı | 2 895 ₼ | 2 455–3 100 ₼/m² | 145 000 ₼ | 25 |
| 3 otaqlı | 2 710 ₼ | 2 000–3 019 ₼/m² | 175 000 ₼ | 43 |
| 4 otaqlı | 1 167–7 752 ₼ | 140 000–1 000 000 ₼ | 13 | |
| 5+ otaqlı | 1 042–4 667 ₼ | 125 000–1 050 000 ₼ | 3 |
Kirayə gəliri
- 1 otaqlı
- 4,2 % kirayə 500 ₼/ay · satış 144 000 ₼
- 2 otaqlı
- 4,1 % kirayə 770 ₼/ay · satış 226 450 ₼
- 3 otaqlı
- 4,1 % kirayə 983 ₼/ay · satış 285 000 ₼
Digər növlər
| Növ | Vahid qiymət | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 1 147 ₼/m² | 933–1 529 | 85 000 ₼ | 127 |
| Torpaq | 3 250–75 600 ₼/sot | 6 500–3 500 000 ₼ | 8 | |
| Obyekt | 3 034 ₼/m² | 2 295–4 949 | 355 000 ₼ | 29 |
| Ofis | 6 200 ₼/m² | 155 000–330 000 ₼ | 2 | |
| Qaraj | 1 471–1 538 ₼/m² | 30 000–50 000 ₼ | 2 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/m² | Aralıq | Orta qiymət | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. İçərişəhər | 3 667 ₼ | 3 091–4 400 ₼/m² | 358 000 ₼ | 688 |
| Badamdar | 2 753 ₼ | 2 415–3 039 ₼/m² | 260 000 ₼ | 616 |
| Bayıl | 2 900 ₼ | 2 434–3 861 ₼/m² | 278 000 ₼ | 598 |
| m. Sahil | 4 000 ₼ | 3 398–4 851 ₼/m² | 417 500 ₼ | 596 |
| Şıxov | 2 381 ₼ | 1 951–3 189 ₼/m² | 275 000 ₼ | 47 |
| 20-ci sahə | 2 056 ₼ | 1 461–3 518 ₼/m² | 142 500 ₼ | 44 |