Əhmədli metrosu yaxınlığında kirayə qiymətləri
810 elan
- Orta qiymət 650 ₼/ay mənzil · 560 elan
- Qiymət aralığı 550–750 ₼/ay elanların yarısı
- Elan 810 mənzil: 560 · 6 saytdan
- Ən çox elan 2 otaqlı mənzil · 337 elan
Mənzil: otağa görə qiymət
| Otaq | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Bütün mənzillər | 650 ₼ | 550–750 ₼/ay | 8,9 ₼ | 560 |
| Yeni tikili | 700 ₼ | 600–800 ₼/ay | 8,8 ₼ | 315 |
| 1 otaqlı | 300–600 ₼ | 6,7–10 ₼ | 5 | |
| 2 otaqlı | 650 ₼ | 600–700 ₼/ay | 9,4 ₼ | 214 |
| 3 otaqlı | 845 ₼ | 738–950 ₼/ay | 8,3 ₼ | 76 |
| 4 otaqlı | 159–1 500 ₼ | 1,6–9,3 ₼ | 11 | |
| 5+ otaqlı | 1 400–15 000 ₼ | 5,4–22,1 ₼ | 9 | |
| Köhnə tikili | 600 ₼ | 500–650 ₼/ay | 9 ₼ | 209 |
| 1 otaqlı | 200–570 ₼ | 4–17,5 ₼ | 9 | |
| 2 otaqlı | 550 ₼ | 500–600 ₼/ay | 9,3 ₼ | 105 |
| 3 otaqlı | 648 ₼ | 588–700 ₼/ay | 8,3 ₼ | 84 |
| 4 otaqlı | 200–800 ₼ | 2,4–8 ₼ | 6 | |
| 5+ otaqlı | 650–850 ₼ | 6,5–7,2 ₼ | 5 |
Günlük kirayə
| Növ | Qiymət, ₼/gün | Elan |
|---|---|---|
| Mənzil | 35–60 ₼ | 5 |
Digər növlər
| Növ | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| Həyət evi | 450 ₼ | 350–500 | 6,3 ₼ | 57 |
| Obyekt | 1 000 ₼ | 600–2 200 | 15,8 ₼ | 188 |
| Ofis | 250–3 200 ₼ | 13,3–23,3 ₼ | 3 | |
| Qaraj | 200–1 300 ₼ | 10–10,2 ₼ | 2 |
Ən ucuz elanlar
Qonşu ərazilər
| Ərazi | Orta ₼/ay | Aralıq | ₼/m² | Elan |
|---|---|---|---|---|
| m. Şah İsmayıl Xətai | 1 300 ₼ | 1 100–1 700 ₼/ay | 14,2 ₼ | 2 691 |
| Ağ şəhər | 1 990 ₼ | 1 500–2 500 ₼/ay | 19,4 ₼ | 1 914 |
| m. Həzi Aslanov | 700 ₼ | 600–800 ₼/ay | 9,1 ₼ | 1 227 |
| m. Əhmədli | 650 ₼ | 550–750 ₼/ay | 8,9 ₼ | 560 |
| Əhmədli | 650 ₼ | 550–700 ₼/ay | 8,7 ₼ | 449 |
| Həzi Aslanov | 700 ₼ | 590–800 ₼/ay | 9,5 ₼ | 428 |
| Köhnə Günəşli | 550 ₼ | 500–600 ₼/ay | 8,6 ₼ | 73 |
| NZS | 350 ₼ | 303–390 ₼/ay | 2,2–14 ₼ | 15 |